BuhtaObmena exchanger
Go to the BuhtaObmena site
Information from the exchanger administration
Welcome to "Buhta Obmena" – a fast and reliable cryptocurrency and fiat exchange service. We offer a wide range of cryptocurrencies across a variety of popular networks, as well as numerous banks and payment systems.
Leave feedback about the exchanger
We offer: • High-quality customer support • Always attractive exchange rates • Commission-free exchange • Maximum application processing 24/7 We look forward to seeing you! Other exchangers
|
| Status: | active | BuhtaObmena reviews: | 000157 | |
| Exchange rates: | 4815 | Volet TS: | — | |
| Reserve: | $199 539 596 | Perfect Money TS: | — | |
| Age: | 2 years 10 months | WebMoney BL: | — | |
| On BestChange: | 2 years 6 months | MyWOT rating: | 3.0 | |
| Country: | United Arab Emirates | Forums: | — | |
| Your name: | |
| * Your e-mail: | |
| * Review: | |
| * Type: | |
When creating a financial claim, please make sure that the exchange regulations specified on the website BuhtaObmena have been violated and that you haven't received funds for the order. Please note that the claim may be turned down in the following cases:
Be sure to indicate the exchange order number. It will help the BuhtaObmena administrator resolve the problem more quickly. If you didn't like the BuhtaObmena's service and want to write about it, use the Comment review type. |
|
| Order number: | |
| * | |
| Alan | 158.47.245.* | December 12, 2025 18:41 |
| Greyson | 94.239.19.* | December 10, 2025 03:55 |
| Dallas | 185.231.148.* | December 10, 2025 03:28 |
| Adrian | 86.124.42.* | December 10, 2025 02:58 |
| Jaxson | 84.192.17.* | December 10, 2025 02:32 |
| Mario | 85.225.135.* | December 10, 2025 02:07 |
| Elias | 5.14.32.* | December 10, 2025 01:44 |
| Zion | 185.157.14.* | December 9, 2025 08:34 |
| Augustus | 79.116.228.* | December 9, 2025 08:11 |
| August | 78.23.131.* | December 9, 2025 07:46 |
| Cody | 78.23.140.* | December 9, 2025 07:21 |
| Elias | 77.248.159.* | December 9, 2025 06:53 |
| Stephen | 91.19.94.* | December 9, 2025 06:27 |
| James | 77.231.27.* | December 9, 2025 06:00 |
| Edward | 79.115.35.* | December 9, 2025 05:31 |
| Willie | 92.208.65.* | December 9, 2025 05:07 |
| Jerry | 82.64.40.* | December 6, 2025 21:02 |
| Nash | 84.24.91.* | December 6, 2025 20:29 |
| Remington | 93.220.33.* | December 6, 2025 20:01 |
| Greyson | 82.130.130.* | December 6, 2025 19:35 |
| Colin | 86.145.191.* | December 6, 2025 19:07 |
| Gary | 145.40.149.* | December 6, 2025 18:19 |
| Hudson | 46.223.2.* | December 6, 2025 18:15 |
| Anthony | 81.164.15.* | December 6, 2025 17:45 |
| Micah | 90.65.187.* | December 6, 2025 17:14 |
| Kingston | 86.121.67.* | December 6, 2025 16:40 |
| Graham | 82.0.108.* | December 4, 2025 19:36 |
| Samuel | 90.214.233.* | December 4, 2025 03:14 |
| Beau | 31.60.72.* | December 3, 2025 21:36 |
| Logan | 86.162.68.* | December 3, 2025 19:26 |
| Èâàí | 46.147.190.* | December 3, 2025 08:14 |
| Brayden | 77.164.122.* | December 3, 2025 03:27 |
| Jackson | 83.194.85.* | December 2, 2025 16:53 |
| Brandon | 193.58.38.* | December 2, 2025 16:19 |
| Augustus | 92.35.114.* | December 2, 2025 15:54 |
| Francisco | 77.22.46.* | December 2, 2025 04:22 |
| Terry | 151.83.5.* | December 2, 2025 03:59 |
BuhtaObmena exchanger's most popular directions for the last 30 days:
| No statistics so far. |

