E-currency exchange services
In the table below, you can see all reliable and trusted exchangers which participate in the rating of the BestChange exchanger monitor. All exchangers in the list have gone though a due diligence check by our administration.
To make an exchange, simply select the currency pair you need in the panel on the left, and you will be presented with the list of trusted exchangers that work with this exchange pair. Study the reserves and reviews of exchangers to make an informed choice, and then go to their website for a straightforward exchange.
How to add an exchanger? — visit this page to see the information for exchanger owners who want to get listed with BestChange
-
Age: On BestChange: Financial claims: Reviews: Country:
| Exchanger | Status | Reserves | Rates | WMBL | VTS | Reviews ▼ | |
| Available | $187 125 760 | 28831 | — | — | 3507 | ||
| Available | $6 544 457 | 3950 | — | 15 | 2740 | ||
| Available | $125 928 196 | 797 | — | — | 2709 | ||
| Available | $105 455 154 | 768 | 0 | — | 2596 | ||
| Disabled | — | — | 111 | — | 2590 | ||
| Available | $526 176 009 | 11269 | — | 1 | 2387 | ||
| Available | $182 264 157 | 7753 | — | 129 | 2285 | ||
| Available | $1 133 547 702 | 10420 | 479 | — | 2254 | ||
| Available | $140 681 263 | 12114 | — | 122 | 2010 | ||
| Available | $894 842 | 30 | — | — | 1864 | ||
| Available | $6 716 939 | 110 | — | 497 | 1846 | ||
| Available | $6 390 843 | 1110 | — | — | 1805 | ||
| Available | $347 712 010 | 8410 | — | 418 | 1767 | ||
| Available | $4 326 305 | 1843 | — | — | 1737 | ||
| Available | $2 877 771 | 1212 | — | 54 | 1618 | ||
| Available | $170 603 484 | 7938 | — | — | 1561 | ||
| Available | $91 272 676 | 5322 | — | 31 | 1460 | ||
| Available | $50 169 116 | 1023 | — | — | 1444 | ||
| Available | $37 069 295 | 400 | — | 14 | 1350 | ||
| Available | $640 226 | 857 | — | — | 1272 | ||
| Available | $14 389 191 | 1712 | — | — | 1169 | ||
| Available | $784 186 770 | 8887 | — | 3 | 1130 | ||
| Available | $97 571 | 2203 | — | — | 1114 | ||
| Available | $27 954 230 | 7550 | 0 | 1 | 1097 | ||
| Available | $2 355 488 | 93 | — | — | 1073 | ||
| Available | $13 022 752 | 112 | — | 56 | 992 | ||
| Unavailable | — | — | — | — | 925 | ||
| Available | $46 763 836 | 589 | — | — | 846 | ||
| Available | $197 554 | 2158 | — | — | 819 | ||
| Available | $100 765 215 | 7546 | — | 27 | 817 | ||
| Available | $41 836 239 | 3590 | — | 1 | 811 | ||
| Available | $25 456 325 | 479 | — | 203 | 735 | ||
| Available | $467 329 | 857 | — | — | 735 | ||
| Available | $16 439 609 | 465 | — | 53 | 730 | ||
| Available | $40 639 691 | 768 | — | — | 727 | ||
| Disabled | — | — | — | — | 717 | ||
| Available | $42 248 207 | 8194 | — | — | 700 | ||
| Available | $75 431 554 | 793 | — | — | 696 | ||
| Available | $525 804 173 | 7261 | — | — | 692 | ||
| Available | $276 369 056 | 11582 | — | 90 | 685 | ||
| Available | $125 288 019 | 4738 | — | — | 684 | ||
| Available | $51 326 955 | 194 | — | — | 674 | ||
| Available | $392 065 912 | 10502 | 540 | 14 | 667 | ||
| Available | $125 729 592 | 4492 | — | — | 575 | ||
| Available | $137 843 | 665 | — | — | 574 | ||
| Available | $380 016 410 | 13071 | — | 220 | 551 | ||
| Available | $73 708 086 | 1039 | — | — | 539 | ||
| Available | $62 253 857 | 7179 | — | — | 530 | ||
| Available | $652 975 | 858 | — | — | 528 | ||
| Unavailable | — | — | — | 1 | 519 | ||
| Available | $330 974 881 | 4152 | — | — | 518 | ||
| Available | $206 605 021 | 14593 | — | 331 | 512 | ||
| Available | $94 187 | 662 | — | — | 512 | ||
| Available | $37 513 114 | 943 | — | 26 | 511 | ||
| Available | $182 955 287 | 5397 | — | — | 500 | ||
| Available | $7 772 606 | 2316 | — | — | 500 | ||
| Available | $10 000 | 395 | — | — | 499 | ||
| Available | $22 050 662 | 3401 | — | — | 493 | ||
| Available | $640 146 | 855 | — | — | 489 | ||
| Available | $12 875 108 | 3142 | — | — | 483 | ||
| Available | $10 205 519 | 118 | — | — | 483 | ||
| Available | $17 337 400 | 6972 | — | 2 | 479 | ||
| Available | $35 904 249 | 654 | — | — | 477 | ||
| Available | $101 542 016 | 827 | — | — | 469 | ||
| Available | $29 000 357 | 10101 | — | 221 | 440 | ||
| Available | $7 215 814 | 32 | — | — | 438 | ||
| Available | $29 153 086 | 247 | 1969 | — | 437 | ||
| Available | $719 554 | 477 | — | 15 | 428 | ||
| Available | $6 273 973 | 6288 | — | — | 412 | ||
| Available | $27 517 197 | 9788 | — | — | 399 | ||
| Available | $36 435 650 | 1930 | 0 | — | 386 | ||
| Available | $640 210 | 857 | — | — | 385 | ||
| Available | $13 457 017 | 3488 | — | — | 383 | ||
| Available | $112 481 431 | 4611 | 1274 | 33 | 348 | ||
| Available | $5 434 735 | 2934 | — | — | 347 | ||
| Available | $200 419 | 632 | — | 828 | 344 | ||
| Available | $16 700 017 | 2038 | — | 68 | 339 | ||
| Available | $31 683 564 | 5371 | — | 102 | 327 | ||
| Available | $267 274 303 | 24225 | — | 609 | 326 | ||
| Available | $596 647 185 | 8299 | — | — | 325 | ||
| Available | $815 429 | 68 | — | — | 323 | ||
| Available | $947 032 101 | 8189 | — | 160 | 311 | ||
| Unavailable | — | — | — | — | 307 | ||
| Unavailable | — | — | — | — | 304 | ||
| Available | $420 117 543 | 6420 | — | — | 303 | ||
| Available | $127 336 820 | 114 | — | — | 303 | ||
| Available | $105 587 077 | 4970 | — | — | 298 | ||
| Available | $1 471 086 | 957 | — | — | 297 | ||
| Available | $77 292 029 | 4230 | — | — | 296 | ||
| Available | $203 246 587 | 1804 | — | — | 286 | ||
| Available | $36 161 344 | 582 | — | 3 | 285 | ||
| Available | $2 631 710 | 870 | — | — | 266 | ||
| Available | $639 286 639 | 1259 | — | — | 255 | ||
| Available | $8 127 258 | 8061 | — | 6 | 254 | ||
| Available | $51 580 147 | 5551 | 66 | 22 | 250 | ||
| Available | $2 122 | 12 | — | — | 250 | ||
| Available | $113 574 630 | 606 | 440 | 37 | 248 | ||
| Available | $70 669 972 | 8203 | — | 1 | 248 | ||
| Available | $21 124 318 | 7736 | — | 4 | 245 | ||
| Unavailable | — | — | — | — | 245 | ||
| Available | $99 700 231 | 4371 | — | 397 | 242 | ||
| Available | $5 559 544 | 2442 | — | 14 | 241 | ||
| Available | $64 814 485 | 5483 | — | — | 240 | ||
| Available | $11 323 515 | 1191 | — | 1 | 240 | ||
| Available | $150 240 173 | 7789 | — | — | 237 | ||
| Available | $133 113 | 630 | — | 1 | 237 | ||
| Available | $118 414 599 | 5535 | — | — | 228 | ||
| Available | $779 376 | 599 | — | — | 228 | ||
| Available | $57 832 955 | 4071 | — | — | 226 | ||
| Available | $18 370 052 | 447 | — | 1 | 217 | ||
| Available | $2 446 521 | 1905 | — | — | 217 | ||
| Available | $11 115 172 | 31605 | — | 226 | 216 | ||
| Available | $157 745 225 | 19426 | — | 231 | 209 | ||
| Available | $3 197 269 | 2164 | — | — | 205 | ||
| Available | $72 640 984 | 1073 | — | — | 201 | ||
| Available | $195 927 873 | 7623 | — | — | 194 | ||
| Available | $19 600 480 | 3920 | — | 12 | 192 | ||
| Available | $846 582 | 22 | 578 | — | 192 | ||
| Available | $2 224 476 | 161 | 986 | 3 | 185 | ||
| Available | $82 079 | 67 | — | — | 177 | ||
| Available | $38 013 044 | 4696 | — | — | 176 | ||
| Available | $24 088 286 | 8242 | — | 468 | 176 | ||
| Available | $20 847 647 | 3296 | — | — | 176 | ||
| Available | $8 057 078 | 1729 | — | — | 172 | ||
| Disabled | — | — | 0 | — | 169 | ||
| Available | $375 645 082 | 24390 | — | 799 | 166 | ||
| Available | $95 713 055 | 7187 | — | — | 166 | ||
| Available | $8 226 634 | 4539 | — | 72 | 166 | ||
| Available | $11 660 313 | 836 | — | — | 164 | ||
| Inactive | — | — | — | — | 163 | ||
| Available | $3 732 811 | 528 | — | 5 | 162 | ||
| Available | $35 862 426 | 762 | — | — | 159 | ||
| Available | $18 250 839 | 2532 | — | — | 158 | ||
| Available | $5 935 854 | 3795 | — | 6 | 156 | ||
| Available | $7 028 586 | 2411 | — | — | 155 | ||
| Available | $72 433 546 | 1438 | — | 28 | 153 | ||
| Available | $178 928 980 | 1932 | — | 1 | 152 | ||
| Available | $78 707 495 | 2935 | — | — | 152 | ||
| Available | $15 930 172 | 20 | — | — | 148 | ||
| Available | $2 804 518 | 5191 | — | 376 | 148 | ||
| Available | $607 305 | 89 | — | — | 147 | ||
| Available | $44 028 920 | 2679 | — | — | 145 | ||
| Available | $181 925 | 32 | — | 45 | 145 | ||
| Available | $29 698 040 | 2035 | — | 31 | 143 | ||
| Available | $770 604 | 2501 | — | 39 | 141 | ||
| Available | $29 666 814 | 2601 | 3 | 1 | 140 | ||
| Available | $278 363 809 | 4370 | — | — | 138 | ||
| Available | $95 449 673 | 2117 | — | — | 138 | ||
| Available | $2 829 330 | 2067 | — | — | 135 | ||
| Available | $12 991 072 | 6608 | — | 508 | 133 | ||
| Available | $567 962 | 1979 | — | 5 | 132 | ||
| Available | $2 552 430 | 1671 | — | 32 | 126 | ||
| Available | $15 101 824 | 340 | — | — | 124 | ||
| Available | $19 972 374 | 2461 | 0 | 1 | 121 | ||
| Available | $4 390 224 | 113 | — | — | 118 | ||
| Available | $601 247 | 4296 | — | 301 | 118 | ||
| Available | $2 691 269 | 2000 | — | 1 | 117 | ||
| Available | $176 832 766 | 4787 | — | — | 111 | ||
| Available | $14 613 689 | 46 | — | 139 | 111 | ||
| Available | $5 179 123 | 9864 | — | 247 | 108 | ||
| Available | $4 212 240 | 2017 | — | 22 | 106 | ||
| Available | $318 897 876 | 6515 | — | — | 105 | ||
| Available | $16 374 454 | 78 | — | 1 | 101 | ||
| Available | $77 389 983 | 3037 | — | — | 98 | ||
| Available | $1 406 021 | 234 | — | 347 | 98 | ||
| Available | $693 651 | 485 | — | — | 98 | ||
| Available | $8 623 301 | 27636 | — | 226 | 95 | ||
| Available | $2 701 760 | 52 | — | — | 94 | ||
| Available | $902 307 | 625 | — | — | 93 | ||
| Available | $13 798 098 | 7698 | — | 193 | 92 | ||
| Available | $1 229 904 | 2543 | — | 97 | 92 | ||
| Available | $1 000 000 | 5113 | — | — | 91 | ||
| Available | $179 021 510 | 21312 | — | 1 | 89 | ||
| Available | $4 143 924 | 3320 | — | 127 | 88 | ||
| Available | $1 125 791 | 496 | — | 3 | 85 | ||
| Available | $22 032 454 | 6332 | — | 67 | 84 | ||
| Available | $850 781 | 2092 | — | 246 | 82 | ||
| Available | $751 588 | 514 | 0 | 11 | 80 | ||
| Available | $2 036 153 | 181 | — | 165 | 79 | ||
| Available | $4 684 | 551 | — | — | 78 | ||
| Available | $40 393 160 | 873 | — | — | 77 | ||
| Available | $1 377 466 | 1799 | — | 38 | 77 | ||
| Available | $44 790 391 | 25835 | 0 | 3 | 74 | ||
| Available | $12 918 319 | 6667 | — | 2 | 74 | ||
| Available | $4 358 449 | 604 | — | 12 | 73 | ||
| Inactive | — | — | — | 61 | 72 | ||
| Inactive | — | — | — | — | 72 | ||
| Available | $76 511 059 | 295 | — | — | 71 | ||
| Available | $6 078 490 | 3547 | — | 260 | 71 | ||
| Available | $3 938 546 | 208 | — | 7 | 71 | ||
| Available | $286 841 | 758 | — | — | 71 | ||
| Available | $97 393 | 151 | — | 129 | 71 | ||
| Available | $1 780 658 | 223 | — | — | 70 | ||
| Available | $710 317 | 682 | — | — | 70 | ||
| Available | $92 471 | 2015 | — | — | 67 | ||
| Available | $46 600 845 | 2698 | — | — | 66 | ||
| Available | $10 377 496 | 1790 | 0 | 1 | 66 | ||
| Available | $1 956 396 | 4905 | — | — | 66 | ||
| Available | $1 252 589 | 2816 | — | 14 | 66 | ||
| Available | $926 406 | 2283 | — | 23 | 66 | ||
| Available | $9 007 794 | 3545 | — | 12 | 64 | ||
| Available | $8 967 867 | 1407 | — | 21 | 64 | ||
| Available | $170 513 | 409 | — | — | 64 | ||
| Available | $137 143 215 | 2076 | — | — | 63 | ||
| Unavailable | — | — | — | — | 63 | ||
| Available | $174 213 523 | 1031 | — | — | 61 | ||
| Available | $2 573 349 | 989 | — | 16 | 61 | ||
| Available | $161 692 | 14 | 1870 | — | 60 | ||
| Available | $137 880 487 | 15909 | — | 1 | 59 | ||
| Available | $4 946 003 | 61 | 643 | — | 59 | ||
| Available | $2 648 680 | 1269 | — | — | 59 | ||
| Available | $2 297 284 | 600 | — | 3 | 59 | ||
| Available | $17 891 651 | 188 | — | — | 58 | ||
| Available | $108 275 625 | 1894 | — | 213 | 57 | ||
| Available | $4 570 970 | 318 | — | — | 57 | ||
| Available | $2 376 348 | 70 | — | — | 55 | ||
| Inactive | — | — | — | — | 54 | ||
| Available | $1 432 602 | 1544 | — | — | 53 | ||
| Unavailable | — | — | — | — | 53 | ||
| Available | $137 739 823 | 452 | — | — | 51 | ||
| Available | $260 623 | 364 | — | — | 51 | ||
| Available | $532 | 182 | — | 91 | 50 | ||
| Available | $551 350 | 17 | — | 79 | 49 | ||
| Disabled | — | — | — | — | 48 | ||
| Available | $106 322 387 | 4139 | — | 126 | 47 | ||
| Available | $180 695 724 | 3817 | — | 95 | 46 | ||
| Available | $232 684 742 | 20449 | — | 1 | 45 | ||
| Available | $11 423 243 | 388 | — | — | 44 | ||
| Available | $62 611 | 67 | — | — | 44 | ||
| Available | $244 836 576 | 9095 | — | — | 43 | ||
| Available | $23 332 880 | 1957 | — | — | 43 | ||
| Disabled | — | — | — | 4 | 42 | ||
| Available | $7 950 090 | 42 | — | — | 41 | ||
| Available | $1 082 621 | 96 | — | — | 41 | ||
| Available | $6 602 | 32 | — | 734 | 41 | ||
| Available | $805 837 | 2604 | — | 39 | 40 | ||
| Available | $690 138 140 | 3390 | — | 1949 | 39 | ||
| Available | $117 518 135 | 1231 | — | — | 39 | ||
| Available | $640 279 | 172 | — | 31 | 38 | ||
| Available | $13 916 085 | 2280 | — | — | 37 | ||
| Available | $14 920 328 | 1943 | — | — | 36 | ||
| Available | $221 725 044 | 4843 | — | — | 35 | ||
| Available | $40 208 604 | 2043 | — | 1 | 35 | ||
| Available | $1 027 763 | 323 | — | — | 35 | ||
| Available | $32 904 719 | 36 | — | — | 33 | ||
| Available | $31 340 204 | 4056 | — | — | 33 | ||
| Available | $2 650 048 | 108 | — | — | 33 | ||
| Available | $1 539 913 | 809 | 0 | 4 | 33 | ||
| Available | $441 390 | 248 | — | 3 | 33 | ||
| Available | $236 285 | 63 | 0 | 1 | 33 | ||
| Inactive | — | — | — | 50 | 33 | ||
| Disabled | — | — | — | — | 33 | ||
| Available | $78 669 780 | 1456 | — | — | 32 | ||
| Available | $23 580 475 | 613 | — | 36 | 32 | ||
| Available | $23 266 544 | 2457 | — | — | 32 | ||
| Available | $26 004 899 | 363 | — | — | 31 | ||
| Available | $4 544 573 | 2478 | — | 178 | 31 | ||
| Available | $2 099 214 | 781 | — | — | 31 | ||
| Available | $1 143 600 | 2281 | — | 43 | 31 | ||
| Available | $93 721 | 226 | — | 1 | 30 | ||
| Available | $25 187 110 | 3697 | — | — | 28 | ||
| Available | $16 804 549 | 2042 | — | 1 | 28 | ||
| Available | $90 517 | 630 | — | — | 27 | ||
| Available | $158 556 454 | 4915 | — | — | 26 | ||
| Available | $48 206 133 | 1319 | — | — | 26 | ||
| Available | $4 809 218 | 350 | — | — | 26 | ||
| Available | $3 757 265 | 3605 | 0 | — | 26 | ||
| Available | $340 917 | 239 | — | — | 26 | ||
| Available | $96 393 | 630 | — | — | 26 | ||
| Available | $99 826 594 | 4808 | — | 28 | 25 | ||
| Available | $25 010 800 | 2282 | — | — | 25 | ||
| Available | $22 044 898 | 1945 | — | — | 25 | ||
| Available | $12 254 128 | 45 | — | — | 25 | ||
| Available | $1 232 373 | 86 | — | — | 25 | ||
| Disabled | — | — | — | — | 24 | ||
| Available | $16 098 924 | 36 | 0 | 142 | 23 | ||
| Available | $3 700 113 | 33 | — | 256 | 23 | ||
| Available | $2 905 887 | 508 | — | 3 | 23 | ||
| Available | $588 163 | 487 | — | 104 | 23 | ||
| Inactive | — | — | — | — | 23 | ||
| Available | $18 196 935 | 311 | — | — | 22 | ||
| Available | $11 067 979 | 390 | — | — | 22 | ||
| Available | $3 333 600 | 3869 | — | 83 | 22 | ||
| Available | $174 128 | 109 | — | 23 | 22 | ||
| Inactive | — | — | 296 | 1 | 22 | ||
| Available | $12 433 389 | 2721 | — | — | 21 | ||
| Available | $1 817 996 | 390 | — | — | 21 | ||
| Available | $14 222 637 | 639 | — | — | 20 | ||
| Available | $11 990 718 | 41 | — | — | 20 | ||
| Available | $1 489 927 | 2618 | — | 72 | 20 | ||
| Available | $1 489 457 | 201 | — | — | 20 | ||
| Available | $174 698 | 731 | — | — | 20 | ||
| Available | $117 050 | 630 | — | — | 20 | ||
| Unavailable | — | — | — | — | 20 | ||
| Available | $2 183 866 536 | 5750 | — | — | 19 | ||
| Available | $15 697 367 | 6597 | — | 43 | 19 | ||
| Available | $15 040 235 | 21 | 0 | — | 19 | ||
| Available | $2 926 466 | 710 | — | — | 19 | ||
| Available | $1 371 314 | 1826 | — | 83 | 19 | ||
| Available | $5 114 | 140 | — | — | 19 | ||
| Available | $5 867 921 | 416 | — | — | 18 | ||
| Available | $4 778 871 | 7559 | — | 399 | 18 | ||
| Available | $4 153 953 | 20 | — | — | 18 | ||
| Available | $1 586 848 | 392 | — | — | 18 | ||
| Available | $163 568 | 4 | — | — | 18 | ||
| Available | $3 150 447 | 1625 | — | 1 | 17 | ||
| Available | $568 259 | 99 | — | — | 17 | ||
| Disabled | — | — | — | — | 17 | ||
| Available | $12 904 673 | 4550 | — | — | 16 | ||
| Available | $9 209 703 | 1945 | — | — | 16 | ||
| Available | $5 468 389 | 732 | — | 83 | 16 | ||
| Available | $1 330 338 | 390 | — | 194 | 16 | ||
| Available | $333 402 | 1800 | — | 11 | 16 | ||
| Available | $2 107 | 18 | — | 101 | 16 | ||
| Available | $67 063 424 | 490 | — | — | 15 | ||
| Available | $11 025 477 | 200 | — | 1 | 15 | ||
| Available | $652 703 | 198 | — | 1 | 15 | ||
| Inactive | — | — | 124 | — | 15 | ||
| Available | $87 239 841 | 429 | 0 | — | 14 | ||
| Available | $53 661 357 | 22 | — | 2 | 14 | ||
| Available | $33 088 758 | 9296 | — | 24 | 14 | ||
| Available | $27 909 671 | 1125 | — | — | 14 | ||
| Available | $11 761 493 | 179 | — | — | 14 | ||
| Available | $7 356 631 | 414 | — | — | 14 | ||
| Available | $1 552 820 | 1045 | — | — | 14 | ||
| Disabled | — | — | — | 1 | 13 | ||
| Available | $74 269 959 | 3102 | — | — | 12 | ||
| Unavailable | — | — | — | — | 12 | ||
| Available | $560 565 | 1 | — | — | 11 | ||
| Available | $401 121 | 59 | — | — | 11 | ||
| Disabled | — | — | — | — | 11 | ||
| Available | $245 465 485 | 2683 | — | — | 10 | ||
| Available | $92 067 055 | 34 | — | — | 10 | ||
| Available | $200 416 | 1692 | — | — | 10 | ||
| Available | $21 984 | 875 | 482 | 2 | 10 | ||
| Disabled | — | — | — | — | 10 | ||
| Available | $236 478 466 | 5373 | — | — | 9 | ||
| Available | $101 468 075 | 546 | — | — | 9 | ||
| Available | $7 760 484 | 80 | — | 1 | 9 | ||
| Available | $2 204 714 | 284 | — | 1 | 9 | ||
| Available | $1 750 922 | 2074 | — | 3 | 9 | ||
| Available | $673 732 | 655 | — | — | 9 | ||
| Available | $578 395 | 2284 | — | — | 9 | ||
| Unavailable | — | — | — | 14 | 9 | ||
| Inactive | — | — | — | — | 9 | ||
| Inactive | — | — | — | — | 9 | ||
| Unavailable | — | — | — | — | 9 | ||
| Available | $171 091 069 | 934 | 0 | — | 8 | ||
| Available | $107 449 778 | 1028 | — | — | 8 | ||
| Available | $2 791 717 | 324 | — | — | 8 | ||
| Available | $2 280 370 | 46 | — | — | 8 | ||
| Available | $1 498 549 | 100 | — | — | 8 | ||
| Available | $1 010 640 | 2564 | — | — | 8 | ||
| Available | $800 636 | 4006 | — | — | 8 | ||
| Disabled | — | — | — | — | 8 | ||
| Available | $128 021 604 | 2462 | — | — | 7 | ||
| Available | $123 497 147 | 5092 | — | — | 7 | ||
| Available | $14 119 926 | 167 | — | — | 7 | ||
| Available | $7 802 870 | 22 | — | — | 7 | ||
| Available | $3 624 101 | 660 | — | 78 | 7 | ||
| Available | $3 526 972 | 53 | — | 1 | 7 | ||
| Available | $76 141 | 50 | 515 | 33 | 7 | ||
| Available | $5 322 774 | 2119 | — | — | 6 | ||
| Available | $2 912 702 | 88 | — | — | 6 | ||
| Available | $2 168 330 | 815 | — | — | 6 | ||
| Available | $2 161 280 | 254 | — | 1 | 6 | ||
| Available | $990 000 | 918 | — | — | 6 | ||
| Available | $17 429 | 805 | — | — | 6 | ||
| Disabled | — | — | — | — | 6 | ||
| Inactive | — | — | — | — | 6 | ||
| Disabled | — | — | — | — | 6 | ||
| Disabled | — | — | — | — | 6 | ||
| Available | $596 458 691 | 5238 | — | — | 5 | ||
| Available | $9 078 631 | 4635 | — | 1 | 5 | ||
| Available | $7 915 546 | 412 | — | — | 5 | ||
| Available | $7 054 933 | 246 | — | — | 5 | ||
| Available | $6 998 785 | 198 | — | — | 5 | ||
| Available | $1 461 059 | 6 | — | — | 5 | ||
| Available | $1 330 365 | 238 | — | — | 5 | ||
| Available | $706 740 | 295 | 1735 | — | 5 | ||
| Available | $335 158 | 31 | — | 491 | 5 | ||
| Available | $32 967 | 12 | — | — | 5 | ||
| Inactive | — | — | — | — | 5 | ||
| Disabled | — | — | — | 6 | 5 | ||
| Disabled | — | — | — | — | 5 | ||
| Disabled | — | — | — | — | 5 | ||
| Available | $120 146 359 | 756 | — | — | 4 | ||
| Available | $14 658 916 | 26 | — | 139 | 4 | ||
| Available | $11 122 980 | 23 | — | — | 4 | ||
| Available | $10 388 479 | 26049 | — | 1 | 4 | ||
| Available | $6 865 068 | 415 | — | — | 4 | ||
| Available | $1 748 042 | 262 | — | 1 | 4 | ||
| Available | $169 320 | 462 | — | — | 4 | ||
| Available | $93 249 | 55 | 0 | — | 4 | ||
| Inactive | — | — | — | — | 4 | ||
| Inactive | — | — | 0 | — | 4 | ||
| Inactive | — | — | — | — | 4 | ||
| Available | $211 796 768 | 343 | — | — | 3 | ||
| Available | $5 307 104 | 69 | — | 1 | 3 | ||
| Available | $2 212 128 | 472 | — | — | 3 | ||
| Available | $1 004 815 | 577 | — | 2 | 3 | ||
| Available | $198 791 | 40 | 0 | 4 | 3 | ||
| Unavailable | — | — | — | — | 3 | ||
| Available | $259 855 978 | 2593 | — | — | 2 | ||
| Available | $101 266 495 | 828 | — | — | 2 | ||
| Available | $39 312 898 | 2263 | — | — | 2 | ||
| Available | $4 958 050 | 165 | — | — | 2 | ||
| Available | $3 040 836 | 1733 | — | — | 2 | ||
| Available | $1 779 171 | 227 | — | — | 2 | ||
| Available | $260 000 | 8 | — | 1 | 2 | ||
| Available | $38 034 | 3 | — | — | 2 | ||
| Unavailable | — | — | — | — | 2 | ||
| Inactive | — | — | — | — | 2 | ||
| Unavailable | — | — | — | — | 2 | ||
| Available | $140 694 464 | 25 | — | — | 1 | ||
| Available | $96 898 423 | 982 | — | — | 1 | ||
| Available | $91 537 640 | 1 | — | — | 1 | ||
| Available | $3 294 358 | 21 | — | 1 | 1 | ||
| Available | $3 057 081 | 60 | — | — | 1 | ||
| Available | $983 358 | 55 | — | — | 1 | ||
| Available | $76 299 | 48 | — | — | 1 | ||
| Disabled | — | — | — | 6 | 1 | ||
| Inactive | — | — | 0 | — | 1 | ||
| Inactive | — | — | — | — | 1 | ||
| Available | $165 131 845 | 1741 | — | — | 0 | ||
| Available | $87 923 272 | 1768 | — | — | 0 | ||
| Available | $71 020 872 | 48 | — | — | 0 | ||
| Available | $67 702 201 | 1398 | — | — | 0 | ||
| Available | $41 300 950 | 518 | — | — | 0 | ||
| Available | $34 888 806 | 6 | — | — | 0 | ||
| Available | $29 958 255 | 1003 | — | — | 0 | ||
| Available | $24 313 051 | 3390 | — | — | 0 | ||
| Available | $23 056 739 | 399 | — | — | 0 | ||
| Available | $19 510 689 | 71 | — | — | 0 | ||
| Available | $15 141 148 | 232 | — | — | 0 | ||
| Available | $10 694 584 | 55 | — | — | 0 | ||
| Available | $6 920 434 | 97 | — | — | 0 | ||
| Available | $6 810 092 | 163 | — | — | 0 | ||
| Available | $5 521 505 | 377 | — | — | 0 | ||
| Available | $4 312 289 | 3316 | — | — | 0 | ||
| Available | $2 123 794 | 63 | — | — | 0 | ||
| Available | $2 072 932 | 1285 | — | — | 0 | ||
| Available | $1 244 904 | 230 | 79 | — | 0 | ||
| Available | $1 116 541 | 16 | — | — | 0 | ||
| Available | $946 803 | 82 | — | — | 0 | ||
| Available | $750 982 | 6 | — | — | 0 | ||
| Available | $600 739 | 4255 | — | — | 0 | ||
| Available | $522 757 | 3 | — | — | 0 | ||
| Available | $175 051 | 360 | — | — | 0 | ||
| Available | $99 116 | 286 | — | — | 0 | ||
| Available | $86 741 | 443 | 0 | — | 0 | ||
| Available | $20 820 | 510 | — | — | 0 | ||
| Available | $1 719 | 153 | — | — | 0 | ||
| Inactive | — | — | — | — | 0 | ||
| Inactive | — | — | — | — | 0 | ||
| Inactive | — | — | — | — | 0 | ||
| Inactive | — | — | — | — | 0 | ||
| Disabled | — | — | — | — | 0 | ||
| Disabled | — | — | — | — | 0 | ||
| Available | $4 001 417 | 268 | — | — | 1792 | ||
| Available | $37 437 699 | 258 | — | — | 1290 | ||
| Available | $19 054 664 | 7504 | — | 45 | 1278 | ||
| Available | $4 216 790 | 1226 | — | — | 1225 | ||
| Available | $97 562 | 2204 | — | — | 1158 | ||
| Available | $8 669 400 | 336 | — | — | 187 | ||
| Inactive | — | — | — | — | 159 | ||
| Disabled | — | — | — | — | 2151 | ||
| Disabled | — | — | — | — | 311 | ||
| Disabled | — | — | — | — | 30 |
Total amount of currency reserves in all exchangers: $24 774 297 579
