E-currency exchange services
In the table below, you can see all reliable and trusted exchangers which participate in the rating of the BestChange exchanger monitor. All exchangers in the list have gone though a due diligence check by our administration.
To make an exchange, simply select the currency pair you need in the panel on the left, and you will be presented with the list of trusted exchangers that work with this exchange pair. Study the reserves and reviews of exchangers to make an informed choice, and then go to their website for a straightforward exchange.
How to add an exchanger? — visit this page to see the information for exchanger owners who want to get listed with BestChange
-
Age: On BestChange: Reserve: Perfect Money TS: Country:
![]() | Exchanger | Status | Reserves | Rates | WMBL | VTS | PMTS | Reviews ▼ |
Available | $4 852 584 | 124 | — | 488 | 1121 | 4091 | ||
Available | $16 613 766 | 156 | — | 1 | 411 | 3883 | ||
Available | $233 571 385 | 8127 | — | — | — | 3399 | ||
Available | $139 785 364 | 134 | — | — | 898 | 3221 | ||
Unavailable | — | — | 111 | — | — | 2250 | ||
Available | $336 678 563 | 1400 | — | — | — | 1864 | ||
Available | $71 906 749 | 295 | — | — | 205 | 1656 | ||
Available | $18 429 531 | 646 | 0 | — | — | 1602 | ||
Available | $36 429 010 | 1120 | — | 54 | 1715 | 1311 | ||
Available | $38 236 883 | 436 | — | 14 | — | 1271 | ||
Available | $532 276 042 | 8477 | — | 1 | 8 | 1002 | ||
Available | $11 936 234 | 223 | — | 56 | 2972 | 978 | ||
Available | $20 009 133 | 3317 | — | 15 | 312 | 943 | ||
Available | $107 262 176 | 3735 | 0 | 1 | — | 926 | ||
Available | $228 780 520 | 1231 | — | — | — | 877 | ||
Available | $4 359 733 | 2162 | 1893 | — | 1741 | 843 | ||
Available | $67 554 877 | 341 | — | 77 | 1341 | 814 | ||
Available | $180 155 652 | 1937 | 479 | — | — | 762 | ||
Unavailable | — | — | — | — | — | 755 | ||
Available | $41 929 341 | 2487 | — | — | — | 752 | ||
Disabled | — | — | — | — | — | 731 | ||
Available | $228 174 123 | 418 | — | 53 | 465 | 723 | ||
Available | $203 466 391 | 5604 | — | 15 | 121 | 719 | ||
Available | $33 150 509 | 3172 | — | 418 | 55 | 714 | ||
Available | $481 254 420 | 12548 | — | 117 | 2168 | 705 | ||
Available | $335 481 494 | 8646 | — | 115 | 241 | 637 | ||
Disabled | — | — | — | — | — | 628 | ||
Available | $724 170 | 24 | — | — | — | 621 | ||
Available | $6 165 025 | 181 | — | 15 | 1429 | 596 | ||
Available | $5 742 763 | 865 | — | — | 640 | 534 | ||
Available | $606 516 268 | 6472 | — | — | 34 | 529 | ||
Available | $222 726 944 | 422 | — | 5 | 1742 | 524 | ||
Available | $45 239 579 | 1730 | — | — | — | 518 | ||
Available | $37 752 429 | 1725 | — | — | — | 501 | ||
Available | $62 507 198 | 904 | — | — | — | 471 | ||
Available | $259 850 984 | 1492 | — | — | — | 455 | ||
Available | $97 556 615 | 320 | — | 26 | 1137 | 445 | ||
Available | $40 306 429 | 1699 | — | — | — | 445 | ||
Available | $2 173 821 | 552 | — | — | 70 | 443 | ||
Available | $72 887 238 | 276 | 1969 | — | — | 418 | ||
Available | $346 765 246 | 3291 | — | — | — | 417 | ||
Available | $7 412 037 | 663 | — | — | 175 | 417 | ||
Disabled | — | — | — | — | 113 | 416 | ||
Available | $44 276 071 | 1697 | — | — | — | 390 | ||
Available | $143 870 708 | 2701 | — | 200 | 6 | 388 | ||
Available | $806 727 | 184 | — | — | 70 | 371 | ||
Available | $151 288 207 | 5703 | — | — | — | 353 | ||
Available | $3 980 372 | 837 | — | 15 | 1012 | 341 | ||
Available | $729 375 | 1233 | — | 687 | 6320 | 332 | ||
Available | $74 324 932 | 420 | — | 99 | 843 | 318 | ||
Available | $164 962 284 | 1520 | — | — | — | 313 | ||
Available | $122 394 761 | 187 | — | — | — | 300 | ||
Available | $4 300 114 | 66 | 1458 | — | 3129 | 297 | ||
Available | $112 203 514 | 116 | — | 33 | 1634 | 296 | ||
Available | $12 048 741 | 1005 | — | — | — | 288 | ||
Available | $22 370 934 | 90 | — | — | — | 278 | ||
Available | $171 445 197 | 4829 | — | 31 | 71 | 275 | ||
Available | $180 191 558 | 3173 | — | — | — | 273 | ||
Available | $98 633 | 27 | — | 92 | 1 | 266 | ||
Available | $116 192 730 | 2755 | — | — | — | 239 | ||
Available | $5 226 817 | 826 | — | 1 | 1793 | 236 | ||
Available | $30 250 371 | 1754 | — | 380 | 1664 | 232 | ||
Available | $317 419 837 | 6773 | — | 90 | 150 | 224 | ||
Available | $578 641 620 | 3342 | — | 14 | 239 | 217 | ||
Available | $224 288 602 | 2138 | — | 3 | 169 | 213 | ||
Available | $64 515 687 | 380 | — | — | — | 212 | ||
Available | $6 999 101 | 104 | — | — | — | 209 | ||
Available | $161 232 805 | 817 | — | — | — | 201 | ||
Available | $47 427 706 | 904 | — | — | 0 | 198 | ||
Available | $14 682 135 | 509 | — | — | — | 196 | ||
Available | $1 353 884 349 | 7045 | — | 609 | 1021 | 195 | ||
Available | $244 872 323 | 2497 | — | — | — | 195 | ||
Available | $81 638 843 | 580 | — | 6 | 74 | 174 | ||
Available | $196 783 551 | 4461 | — | 45 | 298 | 164 | ||
Available | $121 423 875 | 1039 | — | — | — | 164 | ||
Available | $2 809 554 | 245 | 578 | — | 774 | 153 | ||
Available | $30 993 366 | 1699 | — | — | — | 151 | ||
Available | $8 539 389 | 3056 | — | — | — | 151 | ||
Inactive | — | — | — | 58 | 2998 | 147 | ||
Available | $18 142 465 | 82 | — | — | — | 146 | ||
Available | $3 837 660 | 360 | — | — | — | 145 | ||
Available | $235 458 245 | 2897 | — | 376 | 90 | 143 | ||
Available | $171 283 350 | 8674 | — | — | — | 142 | ||
Available | $11 659 223 | 242 | — | — | 0 | 142 | ||
Available | $413 058 | 105 | — | 45 | 278 | 142 | ||
Available | $33 477 | 10 | 1853 | — | — | 142 | ||
Available | $19 504 083 | 1077 | — | 1 | — | 141 | ||
Available | $16 046 623 | 133 | — | — | 999 | 137 | ||
Available | $93 759 553 | 12393 | — | 226 | 851 | 135 | ||
Available | $10 163 384 | 38 | — | 3 | 329 | 134 | ||
Available | $2 200 422 | 45 | — | 1 | 750 | 132 | ||
Available | $28 371 052 | 65 | — | — | 60 | 130 | ||
Available | $86 731 353 | 2696 | 3 | 1 | 11 | 129 | ||
Available | $9 100 376 | 987 | — | 210 | — | 127 | ||
Available | $443 948 162 | 6932 | — | 231 | 495 | 126 | ||
Available | $12 290 291 | 342 | — | — | 1011 | 120 | ||
Available | $114 091 159 | 398 | — | — | — | 119 | ||
Available | $68 641 859 | 1426 | — | 296 | 88 | 119 | ||
Available | $222 897 042 | 3909 | — | — | — | 118 | ||
Available | $29 099 018 | 249 | — | — | — | 116 | ||
Available | $62 970 141 | 3089 | 0 | 1 | 11 | 115 | ||
Available | $116 106 801 | 5299 | — | 1 | 355 | 114 | ||
Available | $98 078 967 | 132 | — | 10 | 192 | 114 | ||
Available | $138 289 330 | 196 | — | — | — | 108 | ||
Available | $43 284 934 | 650 | — | — | 19 | 107 | ||
Available | $307 732 186 | 2264 | — | 1 | — | 105 | ||
Available | $60 806 290 | 107 | — | — | — | 100 | ||
Available | $418 648 666 | 2722 | — | 468 | 995 | 99 | ||
Available | $196 853 256 | 6177 | — | — | — | 99 | ||
Available | $208 577 140 | 388 | 440 | 30 | 225 | 95 | ||
Available | $64 733 585 | 112 | — | 31 | 88 | 94 | ||
Available | $23 762 006 | 2181 | — | 5 | 134 | 94 | ||
Available | $4 067 195 | 43 | — | — | — | 94 | ||
Available | $5 573 766 | 889 | — | — | — | 88 | ||
Available | $2 798 151 | 168 | — | — | — | 88 | ||
Available | $86 171 445 | 63 | — | — | — | 87 | ||
Available | $75 066 927 | 1336 | — | 127 | 74 | 87 | ||
Available | $53 383 345 | 82 | — | — | — | 87 | ||
Available | $235 742 849 | 3307 | — | 799 | 1106 | 86 | ||
Available | $167 848 117 | 936 | — | 72 | 98 | 86 | ||
Available | $47 845 858 | 194 | — | — | — | 85 | ||
Available | $203 822 382 | 868 | — | — | — | 84 | ||
Available | $1 080 450 | 93 | — | 16 | 449 | 84 | ||
Available | $179 378 154 | 14649 | — | 324 | 125 | 81 | ||
Available | $12 575 292 | 564 | 986 | 1 | 198 | 81 | ||
Available | $892 422 | 156 | — | 2 | 532 | 81 | ||
Available | $271 660 705 | 508 | 90 | — | — | 79 | ||
Available | $23 312 981 | 2348 | — | 39 | 559 | 79 | ||
Available | $464 424 | 419 | — | — | — | 78 | ||
Available | $174 937 649 | 48 | — | 1 | 436 | 77 | ||
Available | $502 239 775 | 2592 | — | 221 | 414 | 75 | ||
Available | $53 908 917 | 301 | — | 165 | 0 | 75 | ||
Available | $71 689 116 | 632 | — | — | — | 73 | ||
Available | $1 464 578 | 126 | — | 1 | 909 | 73 | ||
Available | $58 310 665 | 2710 | — | 246 | 264 | 70 | ||
Available | $47 130 179 | 673 | — | 85 | 13 | 70 | ||
Available | $356 660 | 201 | — | 129 | 38 | 69 | ||
Available | $56 416 638 | 1936 | — | 97 | 1436 | 68 | ||
Available | $525 650 | 62 | — | 61 | 2529 | 68 | ||
Available | $14 628 290 | 3078 | — | — | 0 | 65 | ||
Inactive | — | — | — | 21 | 582 | 62 | ||
Available | $2 898 528 | 14 | 1870 | — | — | 60 | ||
Available | $87 513 650 | 943 | — | 10 | 29 | 59 | ||
Available | $57 610 122 | 810 | 0 | — | — | 59 | ||
Available | $1 793 383 | 2137 | — | 89 | 999 | 59 | ||
Available | $50 520 322 | 19 | — | 32 | 675 | 58 | ||
Available | $49 412 286 | 2513 | — | 14 | 156 | 58 | ||
Available | $258 359 403 | 7111 | — | 43 | — | 57 | ||
Available | $20 252 156 | 2715 | — | — | — | 57 | ||
Available | $9 482 967 | 817 | 0 | 10 | 154 | 56 | ||
Available | $48 918 193 | 2231 | — | 38 | 321 | 55 | ||
Available | $322 517 899 | 542 | — | — | — | 54 | ||
Available | $115 779 441 | 16963 | 0 | 3 | 44 | 54 | ||
Available | $575 808 | 34 | — | — | 549 | 54 | ||
Available | $312 442 648 | 5003 | — | 260 | 195 | 53 | ||
Available | $156 833 520 | 813 | — | — | 14 | 52 | ||
Available | $553 214 923 | 5400 | — | — | — | 51 | ||
Available | $55 902 404 | 60 | — | — | — | 51 | ||
Available | $15 268 634 | 1473 | — | 23 | 2 | 51 | ||
Available | $414 341 523 | 1539 | — | — | — | 50 | ||
Available | $80 713 923 | 2452 | — | 508 | 541 | 50 | ||
Available | $864 190 | 550 | — | — | — | 50 | ||
Available | $33 782 928 | 2956 | — | 7 | 12 | 49 | ||
Available | $13 434 | 218 | — | 91 | 9833 | 49 | ||
Available | $897 891 252 | 2352 | — | 72 | — | 47 | ||
Available | $17 656 507 | 454 | 0 | — | 15 | 47 | ||
Unavailable | — | — | — | 96 | 861 | 47 | ||
Available | $5 563 277 | 421 | — | — | — | 45 | ||
Available | $456 862 238 | 3535 | — | — | — | 44 | ||
Available | $40 383 705 | 359 | — | — | — | 44 | ||
Available | $17 715 939 | 1919 | — | — | 22 | 43 | ||
Available | $1 069 549 | 39 | — | 78 | 490 | 43 | ||
Available | $639 626 426 | 1149 | — | 4 | 194 | 42 | ||
Available | $250 048 072 | 5250 | — | — | — | 41 | ||
Available | $50 159 706 | 1252 | 0 | 1 | — | 41 | ||
Available | $4 121 275 | 80 | — | 928 | 15981 | 41 | ||
Available | $48 443 160 | 1931 | — | — | — | 40 | ||
Available | $141 820 | 87 | — | — | 2691 | 40 | ||
Available | $179 909 013 | 6686 | — | — | — | 39 | ||
Available | $83 701 742 | 1878 | — | 2 | 714 | 39 | ||
Available | $2 236 796 | 272 | — | 3 | 636 | 36 | ||
Available | $2 717 459 | 247 | — | — | 2283 | 33 | ||
Available | $1 444 341 | 55 | — | 50 | 245 | 33 | ||
Available | $15 694 096 | 124 | — | — | 227 | 32 | ||
Available | $4 309 850 | 307 | — | — | 0 | 32 | ||
Available | $104 068 978 | 1935 | — | 16 | 245 | 31 | ||
Available | $44 378 098 | 71 | 0 | 1 | 1 | 31 | ||
Available | $11 781 591 | 30 | — | — | — | 30 | ||
Available | $2 948 770 | 198 | — | 1 | 0 | 29 | ||
Available | $254 089 | 9 | 1274 | 32 | 726 | 29 | ||
Available | $28 781 659 | 936 | — | 2 | — | 28 | ||
Available | $10 787 441 | 229 | 2427 | — | 592 | 28 | ||
Available | $5 371 654 | 65 | 643 | — | 1133 | 28 | ||
Disabled | — | — | 1090 | — | — | 28 | ||
Available | $19 001 717 | 30 | — | — | — | 27 | ||
Available | $35 202 123 | 2703 | — | 39 | 0 | 26 | ||
Available | $8 118 396 | 39 | — | 2 | 559 | 26 | ||
Available | $211 879 075 | 4144 | — | — | — | 25 | ||
Available | $159 671 733 | 685 | — | — | — | 25 | ||
Available | $3 554 486 | 826 | — | — | 275 | 25 | ||
Available | $722 586 482 | 936 | — | — | — | 24 | ||
Available | $631 045 599 | 5699 | — | 2 | 0 | 24 | ||
Available | $32 871 993 | 2489 | — | 38 | 193 | 24 | ||
Available | $4 134 644 | 826 | — | — | — | 24 | ||
Available | $3 118 441 | 16 | — | 1 | 130 | 24 | ||
Disabled | — | — | 1090 | — | — | 24 | ||
Disabled | — | — | — | — | — | 24 | ||
Available | $38 094 887 | 257 | — | — | — | 23 | ||
Available | $11 292 274 | 1366 | — | 18 | 664 | 23 | ||
Available | $5 893 356 | 646 | — | 5 | 542 | 23 | ||
Available | $1 877 | 6 | — | — | — | 23 | ||
Available | $228 536 561 | 1685 | — | — | — | 22 | ||
Available | $159 239 797 | 3729 | — | — | — | 22 | ||
Available | $31 846 331 | 247 | — | — | — | 22 | ||
Inactive | — | — | 0 | 3 | 168 | 22 | ||
Unavailable | — | — | — | — | — | 22 | ||
Available | $343 050 206 | 1832 | — | 1 | 3 | 21 | ||
Available | $50 015 343 | 136 | — | — | 0 | 21 | ||
Available | $6 729 777 | 6 | — | 1 | — | 21 | ||
Available | $6 448 628 | 886 | — | — | — | 21 | ||
Available | $331 660 128 | 6908 | — | — | — | 20 | ||
Available | $77 951 882 | 1884 | — | — | — | 20 | ||
Available | $186 034 059 | 3041 | — | 2 | 0 | 19 | ||
Available | $30 582 142 | 1583 | — | 1 | 0 | 19 | ||
Available | $13 397 741 | 20 | 0 | — | — | 19 | ||
Available | $8 818 862 | 484 | 0 | — | — | 19 | ||
Available | $6 145 762 | 87 | — | 194 | 112 | 19 | ||
Available | $3 981 106 | 39 | 0 | 58 | 1271 | 19 | ||
Available | $1 403 031 | 202 | — | — | 0 | 19 | ||
Available | $109 220 | 29 | — | — | — | 19 | ||
Available | $294 343 501 | 2160 | — | — | — | 18 | ||
Available | $254 579 617 | 3422 | — | — | — | 18 | ||
Available | $150 646 155 | 396 | — | 2 | 194 | 18 | ||
Available | $1 419 754 | 36 | — | — | — | 18 | ||
Available | $50 908 | 275 | — | — | — | 18 | ||
Available | $15 408 | 23 | — | — | — | 18 | ||
Disabled | — | — | — | — | — | 18 | ||
Available | $1 875 408 849 | 4228 | — | 12 | 86 | 17 | ||
Available | $61 613 103 | 592 | — | — | — | 17 | ||
Available | $7 013 916 | 153 | — | — | — | 17 | ||
Available | $4 883 697 | 807 | — | — | — | 17 | ||
Available | $2 812 415 | 11 | 0 | 4 | 0 | 17 | ||
Available | $2 755 365 | 410 | — | — | — | 17 | ||
Available | $231 235 | 4 | — | — | 803 | 17 | ||
Available | $298 248 146 | 544 | — | — | 6 | 16 | ||
Available | $101 007 | 19 | — | 101 | 270 | 16 | ||
Available | $7 247 | 16 | — | 30 | 407 | 16 | ||
Available | $115 018 234 | 1050 | — | 178 | 252 | 15 | ||
Available | $78 887 679 | 9609 | — | 226 | 851 | 15 | ||
Available | $38 808 856 | 138 | — | — | 2 | 15 | ||
Available | $31 664 620 | 1040 | — | 85 | 1033 | 15 | ||
Available | $23 145 270 | 252 | — | 1 | — | 15 | ||
Available | $960 642 | 120 | — | — | 215 | 15 | ||
Available | $291 687 980 | 125 | — | 1 | 20 | 14 | ||
Available | $183 801 037 | 1973 | — | — | — | 14 | ||
Available | $157 470 210 | 520 | — | — | — | 14 | ||
Available | $112 105 371 | 1875 | — | 10 | — | 14 | ||
Available | $72 296 723 | 56 | — | — | — | 14 | ||
Available | $6 417 745 | 1169 | — | 10 | 74 | 14 | ||
Available | $156 596 | 76 | — | 714 | 520 | 14 | ||
Available | $37 121 130 | 45 | — | 2 | 486 | 13 | ||
Available | $24 648 488 | 318 | — | — | — | 13 | ||
Available | $10 521 240 | 434 | — | 4 | — | 13 | ||
Available | $8 313 328 | 162 | — | 1 | 0 | 13 | ||
Available | $195 317 | 66 | — | 23 | 582 | 13 | ||
Available | $78 286 073 | 1261 | 540 | 14 | — | 12 | ||
Available | $53 231 822 | 985 | — | — | — | 12 | ||
Available | $16 570 548 | 1036 | — | — | 53 | 12 | ||
Available | $7 300 970 | 37 | 0 | 1 | — | 12 | ||
Available | $1 714 142 | 90 | — | — | 15981 | 12 | ||
Available | $28 636 335 | 69 | — | — | — | 10 | ||
Available | $16 312 636 | 132 | — | — | — | 10 | ||
Available | $2 935 880 | 181 | — | 83 | 749 | 10 | ||
Available | $2 761 345 | 50 | 3263 | — | — | 10 | ||
Available | $1 812 039 | 54 | — | 14 | 396 | 10 | ||
Available | $416 835 | 59 | — | — | — | 10 | ||
Available | $209 750 819 | 124 | — | 1 | 2 | 9 | ||
Available | $209 069 778 | 3293 | — | — | — | 9 | ||
Available | $96 184 830 | 386 | — | — | 97 | 9 | ||
Available | $13 433 432 | 111 | — | 1 | 335 | 9 | ||
Available | $9 135 378 | 76 | — | — | — | 9 | ||
Available | $1 909 513 | 57 | — | — | — | 9 | ||
Available | $54 528 | 146 | — | — | 162 | 9 | ||
Available | $5 467 | 7 | — | — | 2385 | 9 | ||
Available | $117 018 601 | 411 | — | — | — | 8 | ||
Available | $21 971 777 | 31 | — | — | — | 8 | ||
Available | $17 600 591 | 600 | — | — | — | 8 | ||
Available | $10 263 374 | 1247 | — | — | — | 8 | ||
Available | $2 693 317 | 1406 | — | — | — | 8 | ||
Available | $124 556 723 | 1299 | — | — | — | 7 | ||
Available | $71 646 004 | 122 | — | — | 22 | 7 | ||
Available | $33 240 193 | 1841 | — | — | — | 7 | ||
Available | $26 366 991 | 18 | — | 1 | 0 | 7 | ||
Available | $20 313 362 | 178 | — | — | — | 7 | ||
Available | $950 769 | 62 | — | 1 | 310 | 7 | ||
Available | $363 882 319 | 807 | — | — | — | 6 | ||
Available | $17 367 958 | 23 | — | — | — | 6 | ||
Available | $11 979 714 | 420 | — | — | — | 6 | ||
Available | $9 148 666 | 32 | — | — | — | 6 | ||
Available | $7 401 492 | 223 | — | 43 | 15 | 6 | ||
Available | $6 610 737 | 80 | 0 | 1 | 4 | 6 | ||
Available | $5 755 615 | 302 | — | — | — | 6 | ||
Available | $3 312 332 | 554 | — | — | — | 6 | ||
Available | $2 342 188 | 355 | 1735 | — | — | 6 | ||
Available | $288 970 | 1560 | — | — | — | 6 | ||
Available | $149 495 701 | 3063 | — | — | — | 5 | ||
Available | $134 256 929 | 222 | — | — | — | 5 | ||
Available | $25 586 953 | 405 | — | 6 | 0 | 5 | ||
Available | $20 370 295 | 325 | — | — | — | 5 | ||
Available | $196 843 | 74 | — | 247 | 0 | 5 | ||
Inactive | — | — | — | 16 | 110 | 5 | ||
Available | $157 104 604 | 1102 | — | — | — | 4 | ||
Available | $44 933 597 | 2446 | — | 18 | 39 | 4 | ||
Available | $2 000 108 | 40 | — | — | — | 4 | ||
Available | $612 315 | 80 | — | — | — | 4 | ||
Available | $540 064 | 2 | — | — | — | 4 | ||
Available | $269 818 | 5 | 0 | — | — | 4 | ||
Available | $249 335 | 8 | — | — | — | 4 | ||
Available | $155 008 | 6 | — | — | — | 4 | ||
Unavailable | — | — | — | — | — | 4 | ||
Available | $191 947 809 | 8531 | — | — | — | 3 | ||
Available | $154 935 594 | 1229 | — | — | — | 3 | ||
Available | $119 221 983 | 268 | — | — | — | 3 | ||
Available | $32 057 169 | 1049 | — | — | — | 3 | ||
Available | $10 495 997 | 42 | — | — | 4 | 3 | ||
Available | $9 686 311 | 186 | — | 1 | 335 | 3 | ||
Available | $8 548 926 | 3057 | — | — | — | 3 | ||
Available | $6 906 912 | 413 | — | — | 0 | 3 | ||
Available | $3 072 997 | 302 | — | — | — | 3 | ||
Available | $1 975 926 | 135 | 124 | — | — | 3 | ||
Available | $1 382 102 | 8 | — | 2 | 0 | 3 | ||
Available | $391 219 | 45 | — | — | — | 3 | ||
Available | $354 474 065 | 2041 | — | 1 | — | 2 | ||
Available | $294 556 918 | 1135 | — | — | — | 2 | ||
Available | $294 072 251 | 61 | — | 1 | 0 | 2 | ||
Available | $75 737 939 | 1739 | — | 3 | — | 2 | ||
Available | $75 504 012 | 1369 | — | — | — | 2 | ||
Available | $50 143 726 | 990 | — | — | — | 2 | ||
Available | $43 658 933 | 364 | — | — | — | 2 | ||
Available | $41 165 611 | 256 | — | — | — | 2 | ||
Available | $10 705 969 | 278 | — | 79 | 248 | 2 | ||
Available | $7 911 654 | 9 | — | — | — | 2 | ||
Available | $5 376 974 | 296 | — | — | — | 2 | ||
Available | $4 565 164 | 273 | — | — | — | 2 | ||
Available | $417 237 | 1177 | 900 | 33 | 948 | 2 | ||
Available | $270 120 | 80 | 515 | 18 | 432 | 2 | ||
Disabled | — | — | — | — | — | 2 | ||
Available | $318 244 641 | 677 | — | — | — | 1 | ||
Available | $252 963 331 | 6866 | — | 1 | 0 | 1 | ||
Available | $238 696 866 | 6498 | — | 1 | 2 | 1 | ||
Available | $204 732 604 | 1332 | — | — | — | 1 | ||
Available | $186 148 188 | 29 | — | — | 0 | 1 | ||
Available | $67 285 121 | 68 | 0 | — | — | 1 | ||
Available | $47 553 215 | 612 | — | 27 | 78 | 1 | ||
Available | $38 834 770 | 699 | — | — | — | 1 | ||
Available | $20 570 126 | 54 | — | 1 | — | 1 | ||
Available | $17 116 441 | 50 | — | — | — | 1 | ||
Available | $12 862 730 | 136 | — | — | — | 1 | ||
Available | $10 847 889 | 29 | — | 1 | — | 1 | ||
Available | $7 695 881 | 2 | — | — | — | 1 | ||
Available | $6 244 727 | 142 | — | — | — | 1 | ||
Available | $5 445 141 | 4 | — | — | — | 1 | ||
Available | $2 531 984 | 22 | — | 6 | 214 | 1 | ||
Available | $885 398 | 11 | — | 1 | — | 1 | ||
Available | $800 000 | 4 | — | 1 | 7 | 1 | ||
Available | $523 923 | 8 | — | — | — | 1 | ||
Unavailable | — | — | 0 | 1 | — | 1 | ||
Available | $917 163 122 | 768 | — | — | — | 0 | ||
Available | $319 350 968 | 632 | — | — | — | 0 | ||
Available | $213 500 478 | 1239 | — | — | — | 0 | ||
Available | $202 837 846 | 486 | — | — | — | 0 | ||
Available | $181 295 750 | 837 | — | — | — | 0 | ||
Available | $176 191 983 | 1175 | — | — | — | 0 | ||
Available | $118 315 568 | 113 | — | — | — | 0 | ||
Available | $88 857 167 | 245 | — | — | — | 0 | ||
Available | $48 605 558 | 212 | — | — | — | 0 | ||
Available | $46 873 986 | 53 | 0 | — | — | 0 | ||
Available | $28 516 551 | 121 | — | — | — | 0 | ||
Available | $23 886 767 | 120 | — | — | — | 0 | ||
Available | $20 017 666 | 535 | — | — | — | 0 | ||
Available | $8 850 511 | 84 | — | — | — | 0 | ||
Available | $7 223 214 | 779 | — | — | — | 0 | ||
Available | $2 680 587 | 732 | — | — | — | 0 | ||
Available | $2 601 432 | 208 | — | — | — | 0 | ||
Available | $2 217 984 | 57 | — | — | — | 0 | ||
Available | $1 683 043 | 209 | 79 | — | — | 0 | ||
Available | $1 239 125 | 75 | — | — | — | 0 | ||
Inactive | — | — | — | — | — | 0 | ||
Inactive | — | — | — | 139 | 800 | 0 | ||
Disabled | — | — | — | — | — | 0 | ||
Inactive | — | — | — | — | — | 0 | ||
Inactive | — | — | — | — | — | 0 | ||
Unavailable | — | — | — | — | — | 0 | ||
Available | $1 501 790 | 48 | — | — | — | 125 | ||
Available | $1 701 125 | 97 | — | — | 74 | 2126 |
Total amount of currency reserves in all exchangers: $36 605 677 336