E-currency exchange services
In the table below, you can see all reliable and trusted exchangers which participate in the rating of the BestChange exchanger monitor. All exchangers in the list have gone though a due diligence check by our administration.
To make an exchange, simply select the currency pair you need in the panel on the left, and you will be presented with the list of trusted exchangers that work with this exchange pair. Study the reserves and reviews of exchangers to make an informed choice, and then go to their website for a straightforward exchange.
How to add an exchanger? — visit this page to see the information for exchanger owners who want to get listed with BestChange
-
Age: On BestChange: Financial claims: Reviews: Country:
| Exchanger | Status | Reserves | Rates | WMBL | VTS | Reviews ▼ | |
| Available | $288 079 135 | 26697 | — | — | 3518 | ||
| Available | $236 670 799 | 1027 | — | — | 2778 | ||
| Available | $27 072 750 | 2670 | — | 15 | 2742 | ||
| Available | $113 399 294 | 382 | 0 | — | 2688 | ||
| Available | $1 498 034 571 | 9711 | — | 1 | 2466 | ||
| Available | $425 000 381 | 10421 | — | 129 | 2417 | ||
| Available | $2 372 737 441 | 10432 | 479 | — | 2400 | ||
| Available | $500 175 161 | 12269 | — | 0 | 2129 | ||
| Available | $259 750 | 10 | — | — | 1959 | ||
| Available | $16 052 965 | 1088 | — | — | 1901 | ||
| Available | $918 828 | 15 | — | 498 | 1848 | ||
| Available | $60 575 901 | 1196 | — | — | 1806 | ||
| Available | $384 695 278 | 9563 | — | 418 | 1783 | ||
| Available | $31 241 204 | 175 | — | 54 | 1651 | ||
| Available | $508 358 871 | 7797 | — | — | 1641 | ||
| Available | $334 405 357 | 8147 | — | 31 | 1588 | ||
| Available | $218 036 506 | 796 | — | — | 1495 | ||
| Available | $135 289 778 | 392 | — | 0 | 1352 | ||
| Available | $38 542 074 | 677 | — | — | 1316 | ||
| Available | $1 883 575 328 | 8899 | — | 3 | 1204 | ||
| Available | $6 796 299 | 1970 | — | — | 1182 | ||
| Available | $31 562 939 | 1766 | — | — | 1177 | ||
| Available | $43 685 043 | 6482 | 0 | 1 | 1107 | ||
| Available | $64 881 918 | 93 | — | — | 1105 | ||
| Unavailable | — | — | — | — | 1016 | ||
| Available | $14 347 167 | 112 | — | 56 | 994 | ||
| Unavailable | — | — | — | — | 950 | ||
| Available | $228 112 090 | 3605 | — | 0 | 894 | ||
| Available | $248 093 745 | 4711 | — | — | 879 | ||
| Available | $75 802 189 | 2021 | — | — | 857 | ||
| Available | $33 492 635 | 933 | — | 144 | 839 | ||
| Available | $294 877 141 | 8233 | — | — | 793 | ||
| Available | $172 376 386 | 582 | — | — | 782 | ||
| Available | $123 409 703 | 532 | — | — | 764 | ||
| Available | $695 179 283 | 9308 | — | — | 762 | ||
| Available | $625 428 555 | 432 | — | 0 | 751 | ||
| Available | $28 720 385 | 707 | — | — | 751 | ||
| Available | $296 938 322 | 284 | — | 0 | 746 | ||
| Available | $316 671 030 | 10272 | — | 90 | 743 | ||
| Available | $722 939 902 | 4561 | — | — | 724 | ||
| Available | $422 042 520 | 9121 | 540 | 15 | 720 | ||
| Available | $298 472 415 | 121 | — | — | 691 | ||
| Available | $457 106 709 | 4767 | — | — | 641 | ||
| Available | $29 948 593 | 213 | — | 0 | 629 | ||
| Available | $420 099 170 | 11789 | — | 220 | 593 | ||
| Available | $123 035 629 | 7125 | — | — | 582 | ||
| Available | $297 969 670 | 1201 | — | — | 578 | ||
| Available | $696 013 748 | 3661 | — | — | 577 | ||
| Available | $6 033 033 | 1083 | — | — | 574 | ||
| Unavailable | — | — | — | 1 | 573 | ||
| Available | $40 107 933 | 674 | — | — | 571 | ||
| Available | $230 961 047 | 4194 | — | — | 562 | ||
| Unavailable | — | — | — | — | 559 | ||
| Available | $308 665 119 | 13380 | — | 0 | 546 | ||
| Inactive | — | — | — | — | 522 | ||
| Available | $98 187 425 | 1628 | — | — | 517 | ||
| Available | $87 477 453 | 414 | — | — | 516 | ||
| Inactive | — | — | — | — | 513 | ||
| Available | $539 242 | 665 | — | — | 512 | ||
| Disabled | — | — | — | 26 | 511 | ||
| Available | $40 084 345 | 727 | — | — | 505 | ||
| Inactive | — | — | — | 2 | 505 | ||
| Available | $1 608 359 | 400 | — | — | 499 | ||
| Available | $11 027 196 | 2005 | — | — | 489 | ||
| Available | $2 189 664 | 1 | — | — | 484 | ||
| Available | $150 980 023 | 447 | — | — | 479 | ||
| Inactive | — | — | — | — | 470 | ||
| Available | $404 662 876 | 11082 | — | 0 | 448 | ||
| Inactive | — | — | — | — | 440 | ||
| Available | $32 175 574 | 247 | 1969 | — | 439 | ||
| Available | $5 715 534 | 418 | — | 0 | 430 | ||
| Available | $290 717 763 | 3783 | — | — | 429 | ||
| Available | $178 291 346 | 6559 | 0 | — | 420 | ||
| Available | $1 365 044 999 | 5065 | — | — | 418 | ||
| Available | $1 610 345 186 | 8380 | — | — | 412 | ||
| Inactive | — | — | — | — | 410 | ||
| Available | $40 055 039 | 727 | — | — | 402 | ||
| Available | $156 624 678 | 4835 | — | — | 384 | ||
| Available | $366 514 546 | 6359 | 1274 | 0 | 375 | ||
| Unavailable | — | — | — | — | 365 | ||
| Available | $299 099 239 | 5111 | — | 0 | 354 | ||
| Available | $87 527 952 | 2942 | — | — | 348 | ||
| Available | $604 215 213 | 4541 | — | — | 347 | ||
| Available | $338 957 | 632 | — | 834 | 345 | ||
| Unavailable | — | — | — | — | 342 | ||
| Available | $38 193 387 | 2260 | — | 68 | 339 | ||
| Available | $1 966 813 560 | 22872 | — | 0 | 335 | ||
| Available | $3 282 160 657 | 4972 | — | — | 332 | ||
| Unavailable | — | — | — | — | 329 | ||
| Available | $1 540 653 808 | 10063 | — | 172 | 321 | ||
| Available | $406 830 877 | 2093 | — | — | 311 | ||
| Inactive | — | — | — | — | 308 | ||
| Available | $48 976 277 | 1 | — | — | 303 | ||
| Available | $18 296 741 | 916 | — | — | 300 | ||
| Unavailable | — | — | — | — | 297 | ||
| Available | $396 640 647 | 1795 | — | — | 291 | ||
| Unavailable | — | — | — | 3 | 286 | ||
| Available | $201 809 563 | 7646 | — | 45 | 285 | ||
| Available | $165 941 617 | 6189 | — | — | 282 | ||
| Available | $3 801 088 370 | 3541 | — | — | 270 | ||
| Available | $4 294 967 295 | 4625 | — | — | 269 | ||
| Available | $71 276 704 | 9222 | — | 0 | 261 | ||
| Available | $64 677 991 | 4330 | 66 | 22 | 251 | ||
| Available | $352 048 779 | 598 | 440 | 37 | 250 | ||
| Disabled | — | — | — | — | 250 | ||
| Available | $365 517 240 | 3025 | — | 0 | 249 | ||
| Available | $528 930 309 | 7239 | — | 1 | 248 | ||
| Available | $97 547 935 | 2442 | — | 14 | 244 | ||
| Available | $323 710 068 | 4547 | — | 399 | 242 | ||
| Available | $138 166 721 | 1117 | — | 0 | 240 | ||
| Available | $5 022 409 | 1049 | — | 0 | 237 | ||
| Available | $277 827 866 | 188 | — | — | 234 | ||
| Available | $138 939 925 | 992 | — | — | 227 | ||
| Available | $58 097 867 | 33083 | — | 0 | 223 | ||
| Available | $303 038 281 | 6049 | — | — | 222 | ||
| Available | $891 857 825 | 18420 | — | 231 | 218 | ||
| Available | $136 677 811 | 2207 | — | — | 217 | ||
| Available | $57 145 151 | 335 | — | 1 | 217 | ||
| Available | $7 387 972 | 4136 | — | — | 215 | ||
| Available | $145 666 812 | 558 | — | — | 209 | ||
| Available | $992 689 950 | 3900 | — | 0 | 204 | ||
| Available | $284 380 172 | 4707 | — | — | 203 | ||
| Available | $301 752 496 | 1084 | — | — | 201 | ||
| Available | $28 846 505 | 2902 | — | — | 200 | ||
| Available | $537 410 | 2 | 578 | — | 196 | ||
| Available | $12 234 200 | 153 | 986 | 3 | 191 | ||
| Available | $222 014 048 | 8377 | — | 0 | 182 | ||
| Available | $103 300 758 | 111 | — | — | 181 | ||
| Available | $104 847 017 | 2208 | — | — | 180 | ||
| Unavailable | — | — | — | — | 178 | ||
| Available | $15 967 188 | 15 | — | — | 175 | ||
| Available | $67 273 916 | 4539 | — | 72 | 174 | ||
| Available | $409 019 | 27 | — | — | 174 | ||
| Available | $2 058 081 274 | 23164 | — | 0 | 172 | ||
| Available | $28 419 824 | 20 | 0 | — | 169 | ||
| Available | $274 811 397 | 3950 | — | 0 | 168 | ||
| Available | $58 236 032 | 974 | — | — | 165 | ||
| Available | $16 133 501 | 531 | — | 5 | 163 | ||
| Inactive | — | — | — | — | 163 | ||
| Available | $2 160 323 041 | 1932 | — | 0 | 159 | ||
| Available | $116 701 135 | 2599 | — | — | 158 | ||
| Available | $85 333 801 | 2501 | — | — | 158 | ||
| Available | $168 049 465 | 1506 | — | 28 | 154 | ||
| Available | $153 364 774 | 1671 | — | — | 153 | ||
| Available | $2 041 190 | 1731 | — | — | 152 | ||
| Available | $91 297 322 | 1925 | — | 31 | 150 | ||
| Available | $17 849 945 | 4709 | — | 0 | 148 | ||
| Available | $438 607 895 | 8596 | — | — | 147 | ||
| Available | $11 980 745 | 81 | — | — | 147 | ||
| Disabled | — | — | — | 3 | 147 | ||
| Available | $159 782 | 25 | — | 0 | 145 | ||
| Available | $12 168 809 | 2466 | — | 0 | 143 | ||
| Available | $550 539 207 | 4351 | — | — | 142 | ||
| Available | $93 348 303 | 2603 | 3 | 0 | 142 | ||
| Available | $83 615 246 | 6570 | — | 0 | 141 | ||
| Available | $73 868 861 | 4490 | — | — | 140 | ||
| Available | $212 137 371 | 5044 | — | — | 131 | ||
| Available | $96 438 565 | 1682 | — | 0 | 131 | ||
| Available | $3 067 791 | 1728 | — | 22 | 131 | ||
| Available | $323 093 769 | 3080 | — | — | 128 | ||
| Available | $54 426 259 | 1686 | — | — | 128 | ||
| Available | $13 415 374 | 1271 | — | 32 | 127 | ||
| Available | $150 502 151 | 656 | — | — | 124 | ||
| Available | $122 193 918 | 4423 | — | — | 124 | ||
| Inactive | — | — | — | — | 124 | ||
| Available | $66 346 179 | 2457 | 0 | 0 | 121 | ||
| Available | $48 157 629 | 92 | — | — | 119 | ||
| Available | $39 576 505 | 4160 | — | 301 | 118 | ||
| Available | $254 401 018 | 2174 | — | 1 | 117 | ||
| Available | $100 137 150 | 46 | — | 0 | 112 | ||
| Available | $170 996 856 | 9947 | — | 0 | 108 | ||
| Available | $98 632 483 | 26516 | — | 0 | 101 | ||
| Available | $64 936 782 | 1 | — | 0 | 101 | ||
| Available | $25 287 399 | 542 | — | 0 | 98 | ||
| Unavailable | — | — | — | 347 | 98 | ||
| Available | $1 267 932 580 | 20156 | — | 0 | 96 | ||
| Available | $42 954 430 | 1869 | — | 0 | 94 | ||
| Available | $18 668 277 | 52 | — | — | 94 | ||
| Inactive | — | — | — | — | 93 | ||
| Available | $272 504 072 | 27415 | — | 193 | 92 | ||
| Available | $9 235 994 | 2915 | — | 0 | 88 | ||
| Available | $252 880 817 | 252 | — | — | 87 | ||
| Available | $81 330 853 | 3454 | — | — | 87 | ||
| Available | $193 172 848 | 5645 | — | 69 | 85 | ||
| Available | $48 769 839 | 2400 | — | 0 | 83 | ||
| Unavailable | — | — | 0 | 11 | 83 | ||
| Unavailable | — | — | — | 0 | 79 | ||
| Available | $506 048 294 | 6612 | — | 2 | 78 | ||
| Available | $345 991 | 552 | — | — | 78 | ||
| Available | $33 852 015 | 2984 | — | 0 | 77 | ||
| Available | $7 499 769 | 742 | — | — | 75 | ||
| Unavailable | — | — | 0 | 0 | 75 | ||
| Available | $56 851 904 | 1784 | 0 | 1 | 74 | ||
| Available | $60 881 570 | 890 | — | 12 | 73 | ||
| Available | $48 569 251 | 226 | — | 7 | 73 | ||
| Available | $193 721 501 | 1140 | — | — | 72 | ||
| Available | $129 712 748 | 3661 | — | 260 | 72 | ||
| Inactive | — | — | — | 61 | 72 | ||
| Available | $225 245 023 | 373 | — | — | 71 | ||
| Available | $28 894 262 | 714 | — | — | 71 | ||
| Available | $103 240 | 54 | — | 129 | 71 | ||
| Available | $46 419 298 | 331 | — | — | 68 | ||
| Available | $93 214 836 | 3274 | — | 12 | 67 | ||
| Available | $20 533 629 | 1605 | — | — | 67 | ||
| Available | $50 185 784 | 2830 | — | 0 | 66 | ||
| Available | $16 933 316 | 2251 | — | 0 | 66 | ||
| Available | $917 826 751 | 14725 | — | 0 | 65 | ||
| Available | $58 773 855 | 2192 | — | 21 | 64 | ||
| Inactive | — | — | — | — | 63 | ||
| Available | $100 877 367 | 1583 | — | 16 | 62 | ||
| Available | $52 348 965 | 1544 | — | — | 62 | ||
| Available | $243 066 068 | 1098 | — | — | 61 | ||
| Available | $130 046 | 3 | 1870 | — | 61 | ||
| Available | $72 839 888 | 1536 | — | — | 60 | ||
| Available | $5 532 107 | 61 | 643 | — | 60 | ||
| Available | $396 089 100 | 4289 | — | 0 | 59 | ||
| Available | $134 870 036 | 725 | — | 3 | 59 | ||
| Inactive | — | — | — | — | 59 | ||
| Available | $859 334 556 | 4572 | — | 230 | 58 | ||
| Available | $269 947 830 | 4909 | — | — | 55 | ||
| Unavailable | — | — | — | — | 55 | ||
| Available | $172 553 089 | 526 | — | — | 53 | ||
| Available | $28 096 937 | 428 | — | — | 53 | ||
| Unavailable | — | — | — | — | 53 | ||
| Available | $1 378 442 773 | 19126 | — | 1 | 51 | ||
| Available | $393 183 939 | 5653 | — | — | 51 | ||
| Inactive | — | — | — | — | 51 | ||
| Available | $7 334 | 201 | — | 0 | 50 | ||
| Available | $650 927 | 17 | — | 79 | 49 | ||
| Available | $13 059 | 2 | — | — | 49 | ||
| Available | $356 418 599 | 4190 | — | 127 | 47 | ||
| Available | $21 825 | 870 | 482 | 4 | 45 | ||
| Available | $801 461 441 | 201 | — | — | 44 | ||
| Available | $69 648 | 250 | — | — | 44 | ||
| Available | $395 060 987 | 3689 | — | — | 43 | ||
| Available | $260 644 033 | 9445 | — | — | 43 | ||
| Inactive | — | — | — | — | 43 | ||
| Unavailable | — | — | — | — | 43 | ||
| Available | $389 776 132 | 2384 | — | — | 41 | ||
| Available | $215 890 586 | 4697 | — | — | 41 | ||
| Available | $65 134 109 | 96 | — | — | 41 | ||
| Unavailable | — | — | — | 734 | 41 | ||
| Available | $739 745 668 | 3390 | — | 1951 | 40 | ||
| Available | $31 889 457 | 2912 | — | 39 | 40 | ||
| Available | $5 758 415 | 263 | — | 0 | 40 | ||
| Inactive | — | — | — | — | 40 | ||
| Inactive | — | — | — | — | 39 | ||
| Available | $206 194 878 | 289 | — | — | 38 | ||
| Available | $21 284 740 | 2203 | — | — | 36 | ||
| Available | $951 680 003 | 1981 | — | 1 | 35 | ||
| Available | $25 964 943 | 297 | — | — | 35 | ||
| Available | $8 557 349 | 1324 | — | — | 35 | ||
| Available | $1 367 705 | 338 | — | — | 35 | ||
| Available | $104 524 398 | 305 | — | — | 34 | ||
| Unavailable | — | — | 0 | 0 | 34 | ||
| Available | $5 131 848 | 107 | — | — | 33 | ||
| Available | $1 460 333 | 160 | — | 3 | 33 | ||
| Available | $975 781 | 90 | — | 0 | 33 | ||
| Available | $631 591 | 25 | — | — | 33 | ||
| Inactive | — | — | 0 | 4 | 33 | ||
| Available | $108 686 885 | 2487 | — | 178 | 32 | ||
| Available | $1 765 108 | 24 | — | 40 | 32 | ||
| Unavailable | — | — | — | — | 32 | ||
| Available | $147 229 677 | 5055 | — | — | 31 | ||
| Available | $26 420 862 | 2238 | — | 43 | 31 | ||
| Disabled | — | — | — | — | 31 | ||
| Available | $188 093 923 | 6032 | — | — | 30 | ||
| Available | $74 451 205 | 60 | — | — | 30 | ||
| Unavailable | — | — | — | 0 | 30 | ||
| Unavailable | — | — | — | 72 | 30 | ||
| Available | $25 759 153 | 1997 | — | 1 | 29 | ||
| Available | $16 397 977 | 194 | — | 127 | 29 | ||
| Available | $342 580 036 | 6014 | — | — | 28 | ||
| Unavailable | — | — | — | — | 28 | ||
| Unavailable | — | — | — | — | 28 | ||
| Available | $546 989 284 | 4245 | — | — | 27 | ||
| Available | $3 415 238 | 1049 | — | — | 27 | ||
| Unavailable | — | — | — | — | 27 | ||
| Available | $7 492 001 | 2861 | 0 | — | 26 | ||
| Available | $4 223 267 | 1048 | — | — | 26 | ||
| Available | $357 695 121 | 4698 | — | 30 | 25 | ||
| Available | $2 720 602 | 86 | — | — | 25 | ||
| Available | $908 194 | 30 | — | — | 25 | ||
| Inactive | — | — | — | 3 | 25 | ||
| Unavailable | — | — | — | — | 25 | ||
| Inactive | — | — | — | — | 25 | ||
| Available | $2 795 643 414 | 9217 | — | — | 24 | ||
| Available | $353 248 838 | 6260 | — | — | 24 | ||
| Available | $17 251 344 | 36 | 0 | 148 | 24 | ||
| Available | $576 198 | 76 | — | — | 24 | ||
| Available | $596 385 499 | 2939 | — | 94 | 23 | ||
| Available | $252 488 627 | 6036 | — | — | 23 | ||
| Available | $88 998 408 | 4548 | — | — | 23 | ||
| Available | $28 500 563 | 308 | — | — | 23 | ||
| Available | $7 326 632 | 23 | — | 263 | 23 | ||
| Available | $302 378 | 108 | — | 23 | 23 | ||
| Available | $35 163 566 | 4150 | — | 0 | 22 | ||
| Inactive | — | — | 296 | 0 | 22 | ||
| Inactive | — | — | — | — | 22 | ||
| Available | $418 708 419 | 5976 | — | — | 21 | ||
| Available | $37 850 896 | 295 | — | — | 21 | ||
| Available | $12 537 009 | 726 | — | — | 21 | ||
| Inactive | — | — | — | — | 21 | ||
| Available | $374 850 636 | 1578 | — | — | 20 | ||
| Available | $61 264 607 | 240 | — | — | 20 | ||
| Available | $60 891 084 | 638 | — | — | 20 | ||
| Available | $5 128 253 | 1048 | — | — | 20 | ||
| Unavailable | — | — | — | — | 20 | ||
| Available | $195 484 524 | 6575 | — | 0 | 19 | ||
| Available | $14 047 014 | 19 | 0 | — | 19 | ||
| Available | $25 446 | 140 | — | — | 19 | ||
| Unavailable | — | — | — | — | 19 | ||
| Available | $203 571 541 | 8540 | — | 399 | 18 | ||
| Available | $13 053 516 | 392 | — | — | 18 | ||
| Available | $317 985 | 4 | — | — | 18 | ||
| Unavailable | — | — | — | — | 17 | ||
| Available | $80 949 760 | 1791 | — | 11 | 16 | ||
| Available | $1 313 362 | 52 | — | 204 | 16 | ||
| Available | $3 196 | 18 | — | 101 | 16 | ||
| Inactive | — | — | — | — | 16 | ||
| Inactive | — | — | — | 83 | 16 | ||
| Available | $20 778 093 | 960 | — | 0 | 15 | ||
| Available | $830 043 | 38 | 124 | — | 15 | ||
| Inactive | — | — | — | 0 | 15 | ||
| Unavailable | — | — | — | 1 | 15 | ||
| Unavailable | — | — | — | — | 15 | ||
| Available | $342 994 809 | 2229 | — | — | 14 | ||
| Available | $118 467 669 | 9509 | — | 0 | 14 | ||
| Available | $76 998 446 | 45 | — | 0 | 14 | ||
| Available | $20 874 985 | 179 | — | — | 14 | ||
| Available | $19 360 382 | 1304 | — | — | 14 | ||
| Unavailable | — | — | — | — | 14 | ||
| Unavailable | — | — | 0 | — | 14 | ||
| Unavailable | — | — | — | — | 12 | ||
| Inactive | — | — | — | — | 12 | ||
| Available | $4 004 608 | 1902 | — | — | 11 | ||
| Available | $401 125 | 59 | — | — | 11 | ||
| Available | $401 101 976 | 445 | — | — | 10 | ||
| Available | $96 399 219 | 32 | — | — | 10 | ||
| Available | $43 625 514 | 473 | — | — | 10 | ||
| Available | $33 818 888 | 946 | — | 6 | 10 | ||
| Available | $12 194 342 | 2283 | — | — | 10 | ||
| Unavailable | — | — | — | — | 10 | ||
| Available | $487 581 649 | 981 | 0 | — | 9 | ||
| Available | $4 507 222 | 284 | — | 1 | 9 | ||
| Available | $88 481 | 52 | 515 | 33 | 9 | ||
| Unavailable | — | — | — | 0 | 9 | ||
| Inactive | — | — | — | 1 | 9 | ||
| Inactive | — | — | — | — | 9 | ||
| Inactive | — | — | — | — | 9 | ||
| Unavailable | — | — | — | — | 9 | ||
| Available | $286 672 294 | 1179 | — | — | 8 | ||
| Available | $283 079 363 | 242 | — | — | 8 | ||
| Available | $111 396 476 | 3892 | — | — | 8 | ||
| Available | $106 103 262 | 2758 | — | — | 8 | ||
| Available | $96 668 991 | 4680 | — | — | 8 | ||
| Available | $64 196 130 | 785 | — | — | 8 | ||
| Inactive | — | — | — | — | 8 | ||
| Inactive | — | — | — | — | 8 | ||
| Inactive | — | — | — | — | 8 | ||
| Available | $1 016 100 252 | 8751 | — | — | 7 | ||
| Available | $313 221 594 | 2637 | — | — | 7 | ||
| Available | $27 023 974 | 56 | — | 1 | 7 | ||
| Available | $11 883 868 | 22 | — | — | 7 | ||
| Available | $231 951 | 930 | — | — | 7 | ||
| Unavailable | — | — | — | — | 7 | ||
| Unavailable | — | — | — | 81 | 7 | ||
| Available | $2 533 042 540 | 836 | — | — | 6 | ||
| Available | $10 873 088 | 52 | — | — | 6 | ||
| Available | $4 588 102 | 254 | — | 1 | 6 | ||
| Available | $1 468 077 | 6 | — | — | 6 | ||
| Inactive | — | — | — | — | 6 | ||
| Available | $152 288 280 | 424 | — | — | 5 | ||
| Available | $126 596 711 | 4634 | — | 0 | 5 | ||
| Available | $19 270 551 | 234 | — | — | 5 | ||
| Available | $1 316 110 | 186 | 0 | — | 5 | ||
| Available | $764 058 | 275 | 1735 | — | 5 | ||
| Available | $173 713 | 7 | — | 505 | 5 | ||
| Available | $55 234 | 12 | — | — | 5 | ||
| Inactive | — | — | — | — | 5 | ||
| Unavailable | — | — | — | — | 5 | ||
| Available | $2 797 343 734 | 8181 | — | — | 4 | ||
| Available | $130 417 940 | 427 | — | — | 4 | ||
| Available | $78 779 808 | 25602 | — | 1 | 4 | ||
| Available | $37 094 246 | 20 | — | — | 4 | ||
| Available | $24 845 468 | 229 | — | — | 4 | ||
| Available | $3 565 755 | 260 | — | 0 | 4 | ||
| Inactive | — | — | — | — | 4 | ||
| Disabled | — | — | — | 139 | 4 | ||
| Inactive | — | — | 0 | — | 4 | ||
| Inactive | — | — | — | — | 4 | ||
| Inactive | — | — | — | — | 4 | ||
| Unavailable | — | — | — | — | 4 | ||
| Available | $359 381 174 | 5809 | — | — | 3 | ||
| Available | $26 022 099 | 636 | — | 4 | 3 | ||
| Available | $24 429 235 | 4241 | — | — | 3 | ||
| Unavailable | — | — | — | 0 | 3 | ||
| Inactive | — | — | 0 | 4 | 3 | ||
| Unavailable | — | — | — | — | 3 | ||
| Unavailable | — | — | — | — | 3 | ||
| Available | $1 032 609 983 | 1993 | — | — | 2 | ||
| Available | $231 646 387 | 877 | — | — | 2 | ||
| Available | $41 017 622 | 1792 | — | — | 2 | ||
| Available | $250 000 | 1 | — | 0 | 2 | ||
| Available | $15 899 | 1 | — | — | 2 | ||
| Unavailable | — | — | — | — | 2 | ||
| Inactive | — | — | — | — | 2 | ||
| Unavailable | — | — | — | — | 2 | ||
| Available | $858 051 305 | 6464 | — | 4 | 1 | ||
| Available | $461 329 892 | 410 | — | — | 1 | ||
| Available | $70 321 314 | 18 | — | — | 1 | ||
| Available | $34 625 089 | 184 | — | — | 1 | ||
| Available | $32 032 591 | 1024 | — | — | 1 | ||
| Available | $9 526 602 | 30 | — | — | 1 | ||
| Inactive | — | — | 0 | — | 1 | ||
| Unavailable | — | — | — | 1 | 1 | ||
| Unavailable | — | — | — | — | 1 | ||
| Unavailable | — | — | — | — | 1 | ||
| Unavailable | — | — | — | — | 1 | ||
| Unavailable | — | — | — | — | 1 | ||
| Inactive | — | — | — | — | 1 | ||
| Available | $581 768 347 | 4138 | — | — | 0 | ||
| Available | $399 548 131 | 2245 | — | — | 0 | ||
| Available | $305 749 769 | 2013 | — | — | 0 | ||
| Available | $301 729 424 | 5952 | — | — | 0 | ||
| Available | $235 096 780 | 2052 | — | — | 0 | ||
| Available | $222 253 013 | 456 | — | — | 0 | ||
| Available | $110 645 029 | 572 | — | — | 0 | ||
| Available | $102 867 534 | 2798 | — | — | 0 | ||
| Available | $71 900 394 | 1494 | — | — | 0 | ||
| Available | $32 237 668 | 2 | — | — | 0 | ||
| Available | $25 442 983 | 3643 | — | — | 0 | ||
| Available | $25 181 040 | 335 | — | 34 | 0 | ||
| Available | $14 666 664 | 32 | — | — | 0 | ||
| Available | $10 745 931 | 55 | — | — | 0 | ||
| Available | $10 358 607 | 70 | — | — | 0 | ||
| Available | $9 653 544 | 163 | — | — | 0 | ||
| Available | $9 300 822 | 331 | — | — | 0 | ||
| Available | $8 801 275 | 38 | — | — | 0 | ||
| Available | $8 349 732 | 4195 | — | — | 0 | ||
| Available | $7 965 045 | 215 | 79 | — | 0 | ||
| Available | $6 352 393 | 286 | — | — | 0 | ||
| Available | $5 806 228 | 585 | — | — | 0 | ||
| Available | $2 508 629 | 4 | — | — | 0 | ||
| Available | $1 510 454 | 6 | — | — | 0 | ||
| Available | $1 307 458 | 20 | — | — | 0 | ||
| Available | $1 230 473 | 2 | — | — | 0 | ||
| Available | $911 365 | 180 | — | — | 0 | ||
| Available | $240 597 | 14 | — | — | 0 | ||
| Inactive | — | — | — | — | 0 | ||
| Unavailable | — | — | — | — | 0 | ||
| Disabled | — | — | — | — | 0 | ||
| Unavailable | — | — | — | — | 0 | ||
| Inactive | — | — | — | — | 0 | ||
| Disabled | — | — | — | — | 0 | ||
| Unavailable | — | — | — | — | 0 | ||
| Inactive | — | — | — | — | 0 | ||
| Unavailable | — | — | — | — | 0 | ||
| Inactive | — | — | 0 | — | 0 | ||
| Inactive | — | — | — | — | 0 | ||
| Inactive | — | — | — | — | 0 | ||
| Unavailable | — | — | — | 1 | 0 | ||
| Available | $7 005 545 | 268 | — | — | 1817 | ||
| Available | $50 614 427 | 268 | — | — | 1357 | ||
| Available | $203 850 915 | 2810 | — | — | 1205 | ||
| Available | $6 792 111 | 1970 | — | — | 1158 | ||
| Available | $106 546 000 | 1744 | — | — | 1155 | ||
| Available | $6 104 592 | 449 | — | — | 1112 | ||
| Available | $1 911 790 | 104 | — | — | 174 | ||
| Inactive | — | — | — | — | 164 | ||
| Available | $1 698 437 | 227 | — | — | 12 | ||
| Available | $9 427 358 | 461 | — | — | 2100 |
Total amount of currency reserves in all exchangers: $89 762 987 393
