E-currency exchange services
In the table below, you can see all reliable and trusted exchangers which participate in the rating of the BestChange exchanger monitor. All exchangers in the list have gone though a due diligence check by our administration.
To make an exchange, simply select the currency pair you need in the panel on the left, and you will be presented with the list of trusted exchangers that work with this exchange pair. Study the reserves and reviews of exchangers to make an informed choice, and then go to their website for a straightforward exchange.
How to add an exchanger? — visit this page to see the information for exchanger owners who want to get listed with BestChange
-
Age: On BestChange: Reserve: Perfect Money TS: Country:
| Exchanger | Status | Reserves | Rates | WMBL | VTS | PMTS | Reviews ▼ | |
| Available | $1 660 360 | 2 | — | 493 | 1121 | 4092 | ||
| Available | $18 858 106 | 135 | — | 1 | 411 | 3883 | ||
| Available | $288 462 138 | 22468 | — | — | — | 3590 | ||
| Available | $206 782 394 | 1211 | — | — | 898 | 3354 | ||
| Available | $42 073 982 | 114 | — | 53 | 555 | 3353 | ||
| Available | $6 569 166 | 24 | 111 | — | — | 2460 | ||
| Available | $348 461 798 | 931 | — | — | — | 2201 | ||
| Available | $113 089 359 | 324 | 0 | — | — | 2183 | ||
| Unavailable | — | — | — | 15 | 312 | 2023 | ||
| Available | $447 959 832 | 11974 | — | 1 | 8 | 1827 | ||
| Available | $303 119 078 | 13652 | — | 129 | 2168 | 1779 | ||
| Available | $101 169 481 | 328 | — | — | 205 | 1744 | ||
| Available | $338 981 853 | 1433 | 479 | — | — | 1690 | ||
| Available | $30 346 359 | 439 | — | 54 | 1715 | 1655 | ||
| Available | $284 063 532 | 13821 | — | 120 | 241 | 1473 | ||
| Available | $391 311 932 | 6510 | — | — | 34 | 1360 | ||
| Available | $113 698 955 | 408 | — | 14 | — | 1316 | ||
| Available | $676 707 | 16 | — | — | — | 1308 | ||
| Available | $229 120 745 | 814 | — | — | — | 1211 | ||
| Available | $173 481 638 | 3543 | — | 418 | 55 | 1197 | ||
| Available | $314 683 293 | 9914 | — | 31 | 71 | 1154 | ||
| Available | $84 692 570 | 4414 | 0 | 1 | — | 1058 | ||
| Unavailable | — | — | — | 56 | 2972 | 985 | ||
| Available | $164 450 236 | 1341 | — | — | — | 980 | ||
| Unavailable | — | — | — | — | — | 965 | ||
| Available | $66 171 078 | 3120 | — | — | — | 943 | ||
| Available | $107 036 775 | 928 | — | — | — | 936 | ||
| Available | $86 461 243 | 450 | — | 131 | 1341 | 835 | ||
| Available | $73 640 711 | 2353 | — | — | — | 814 | ||
| Available | $84 568 501 | 1481 | — | 3 | — | 812 | ||
| Available | $12 148 898 | 1478 | — | — | — | 800 | ||
| Available | $205 821 475 | 1060 | — | — | — | 751 | ||
| Available | $1 118 989 311 | 2338 | — | 203 | 893 | 744 | ||
| Available | $29 036 968 | 1462 | — | — | — | 739 | ||
| Available | $328 767 883 | 644 | — | 53 | 465 | 724 | ||
| Available | $273 449 623 | 4294 | — | 27 | 121 | 704 | ||
| Available | $25 479 220 | 1455 | — | — | — | 698 | ||
| Available | $2 680 132 | 102 | — | 15 | 1429 | 623 | ||
| Available | $615 951 021 | 1145 | — | — | 118 | 604 | ||
| Available | $82 403 609 | 451 | — | — | — | 603 | ||
| Available | $4 584 617 | 1187 | — | — | 640 | 560 | ||
| Available | $145 901 395 | 5530 | — | — | — | 557 | ||
| Available | $185 827 233 | 5916 | — | 217 | 6 | 550 | ||
| Available | $7 003 155 | 140 | — | — | — | 545 | ||
| Available | $37 229 175 | 1100 | — | 1 | 909 | 536 | ||
| Unavailable | — | — | — | — | — | 515 | ||
| Unavailable | — | — | — | — | 0 | 504 | ||
| Available | $116 103 556 | 981 | — | 26 | 1137 | 503 | ||
| Available | $512 247 234 | 12621 | 540 | 14 | — | 500 | ||
| Available | $1 706 717 | 457 | — | — | 70 | 499 | ||
| Available | $5 282 429 | 566 | — | 15 | 1012 | 485 | ||
| Available | $179 110 346 | 725 | — | — | — | 482 | ||
| Available | $277 287 792 | 13417 | — | 90 | 150 | 479 | ||
| Available | $171 022 243 | 942 | — | — | — | 479 | ||
| Available | $321 771 584 | 2907 | — | — | — | 448 | ||
| Available | $965 046 | 537 | — | — | 70 | 445 | ||
| Available | $113 400 318 | 247 | 1969 | — | — | 433 | ||
| Available | $31 329 863 | 1109 | — | — | — | 428 | ||
| Available | $13 603 630 | 94 | — | — | — | 424 | ||
| Available | $274 033 625 | 1033 | — | — | — | 421 | ||
| Inactive | — | — | — | 1392 | 884 | 413 | ||
| Available | $77 328 017 | 411 | 0 | — | — | 405 | ||
| Available | $57 101 737 | 300 | 1274 | 33 | 726 | 383 | ||
| Available | $147 086 762 | 669 | — | — | — | 380 | ||
| Disabled | — | — | — | — | — | 376 | ||
| Inactive | — | — | — | 2 | 0 | 365 | ||
| Available | $118 948 703 | 682 | — | — | — | 342 | ||
| Available | $509 072 | 1111 | — | 774 | 6320 | 342 | ||
| Available | $34 794 408 | 1464 | — | — | — | 338 | ||
| Inactive | — | — | — | — | 0 | 337 | ||
| Available | $3 741 484 793 | 4307 | — | — | — | 325 | ||
| Inactive | — | — | — | — | — | 325 | ||
| Available | $24 356 362 | 1464 | — | — | — | 323 | ||
| Available | $51 723 758 | 69 | — | — | — | 305 | ||
| Available | $136 585 549 | 70 | — | 33 | 1634 | 298 | ||
| Available | $4 051 060 | 3 | 1458 | — | 3129 | 298 | ||
| Available | $127 323 434 | 3773 | — | — | — | 293 | ||
| Available | $36 300 285 | 1082 | — | — | — | 281 | ||
| Unavailable | — | — | — | — | 355 | 280 | ||
| Available | $43 236 650 | 1867 | — | — | — | 273 | ||
| Available | $157 657 | 12 | — | 92 | 1 | 267 | ||
| Inactive | — | — | — | — | — | 263 | ||
| Available | $359 381 778 | 4128 | — | — | — | 262 | ||
| Available | $1 804 575 855 | 17583 | — | 609 | 1021 | 261 | ||
| Available | $288 318 835 | 1745 | — | — | — | 258 | ||
| Available | $339 728 253 | 3990 | — | — | — | 257 | ||
| Unavailable | — | — | — | 3 | 169 | 252 | ||
| Unavailable | — | — | — | — | — | 250 | ||
| Available | $55 736 864 | 3044 | 66 | 22 | — | 249 | ||
| Unavailable | — | — | — | 1 | — | 247 | ||
| Available | $918 081 691 | 1374 | — | — | — | 244 | ||
| Available | $250 686 480 | 2926 | — | 392 | 1664 | 243 | ||
| Available | $392 175 977 | 594 | 440 | 37 | 225 | 239 | ||
| Available | $4 894 065 | 16 | — | — | — | 237 | ||
| Available | $806 362 | 686 | — | 1 | 1793 | 237 | ||
| Available | $174 538 876 | 2409 | — | 14 | 239 | 236 | ||
| Available | $234 959 430 | 6827 | — | 45 | 298 | 233 | ||
| Available | $1 928 177 374 | 3421 | — | 104 | — | 229 | ||
| Available | $89 984 069 | 5236 | — | — | — | 229 | ||
| Unavailable | — | — | — | 1 | — | 229 | ||
| Unavailable | — | — | — | — | 0 | 225 | ||
| Available | $184 723 913 | 1216 | — | — | — | 223 | ||
| Available | $85 738 418 | 3532 | — | 6 | 74 | 221 | ||
| Available | $341 909 643 | 2479 | — | 1 | 3 | 215 | ||
| Available | $59 675 715 | 1904 | — | — | — | 211 | ||
| Available | $200 526 925 | 1892 | — | — | — | 205 | ||
| Available | $57 525 985 | 2566 | — | 68 | 2998 | 204 | ||
| Unavailable | — | — | — | — | — | 204 | ||
| Available | $467 971 544 | 1050 | — | — | — | 203 | ||
| Available | $47 543 767 | 43 | — | — | — | 201 | ||
| Available | $340 344 085 | 776 | — | — | 0 | 200 | ||
| Unavailable | — | — | — | — | — | 183 | ||
| Available | $41 113 647 | 31246 | — | 226 | 851 | 179 | ||
| Available | $953 740 211 | 15573 | — | 231 | 495 | 173 | ||
| Unavailable | — | — | — | — | — | 170 | ||
| Disabled | — | — | — | — | 74 | 170 | ||
| Available | $594 314 874 | 2960 | — | 1 | — | 169 | ||
| Available | $102 543 059 | 1679 | — | — | — | 160 | ||
| Available | $1 802 712 | 40 | 578 | — | 774 | 158 | ||
| Available | $13 602 992 | 94 | — | — | — | 157 | ||
| Available | $396 698 050 | 6136 | — | 221 | 414 | 154 | ||
| Available | $290 840 524 | 2895 | — | — | — | 152 | ||
| Inactive | — | — | — | — | — | 151 | ||
| Available | $18 069 380 | 4224 | — | 376 | 90 | 146 | ||
| Inactive | — | — | — | — | 60 | 146 | ||
| Available | $341 808 260 | 6911 | — | 468 | 995 | 145 | ||
| Available | $234 634 | 65 | — | 45 | 278 | 145 | ||
| Available | $26 953 712 | 84 | — | 3 | 329 | 142 | ||
| Available | $15 745 952 | 74 | — | — | 999 | 142 | ||
| Available | $260 381 757 | 695 | — | — | — | 141 | ||
| Available | $91 721 113 | 2740 | 3 | 1 | 11 | 137 | ||
| Inactive | — | — | — | 1 | — | 136 | ||
| Available | $108 302 106 | 4054 | — | 72 | 98 | 135 | ||
| Available | $191 315 582 | 2262 | — | — | — | 134 | ||
| Available | $1 648 860 295 | 16242 | — | 799 | 1106 | 131 | ||
| Available | $201 000 757 | 4798 | — | — | — | 131 | ||
| Available | $51 603 135 | 2289 | — | 5 | 134 | 128 | ||
| Available | $40 959 449 | 30 | 0 | — | — | 125 | ||
| Available | $39 045 783 | 1471 | — | — | — | 125 | ||
| Available | $3 229 709 | 142 | — | — | 1011 | 124 | ||
| Available | $72 148 590 | 3114 | 0 | 1 | 11 | 120 | ||
| Available | $17 410 424 | 4069 | — | 39 | 559 | 120 | ||
| Available | $226 760 884 | 2889 | — | — | — | 119 | ||
| Available | $16 097 747 | 1248 | — | 298 | 88 | 119 | ||
| Available | $54 231 742 | 167 | — | — | — | 117 | ||
| Available | $14 551 589 | 483 | 986 | 3 | 198 | 115 | ||
| Unavailable | — | — | — | 318 | — | 115 | ||
| Available | $144 031 556 | 1952 | — | 1 | — | 113 | ||
| Available | $21 730 947 | 141 | — | 1 | — | 111 | ||
| Available | $367 905 243 | 7640 | — | 4 | 1 | 110 | ||
| Available | $108 332 567 | 16 | — | 139 | 800 | 110 | ||
| Available | $168 396 727 | 5304 | — | 247 | 259 | 107 | ||
| Available | $104 191 367 | 6155 | — | 508 | 541 | 103 | ||
| Available | $50 053 378 | 7 | — | — | — | 103 | ||
| Available | $112 535 508 | 54 | — | 1 | 436 | 101 | ||
| Available | $352 533 917 | 5919 | — | 93 | 13 | 98 | ||
| Available | $285 874 881 | 4145 | — | — | — | 95 | ||
| Available | $11 652 655 | 52 | — | — | — | 94 | ||
| Available | $230 493 440 | 7595 | — | — | — | 91 | ||
| Available | $102 386 200 | 3106 | — | 127 | 74 | 88 | ||
| Available | $273 859 886 | 17853 | — | 193 | 343 | 87 | ||
| Available | $500 438 831 | 8428 | — | 1 | 0 | 84 | ||
| Available | $16 163 331 | 592 | — | 5 | — | 84 | ||
| Available | $225 471 843 | 6529 | — | 54 | — | 80 | ||
| Inactive | — | — | — | — | — | 80 | ||
| Available | $1 105 516 981 | 4698 | — | 12 | 86 | 79 | ||
| Available | $151 859 416 | 224 | 90 | — | — | 79 | ||
| Inactive | — | — | — | 165 | 0 | 79 | ||
| Available | $60 589 419 | 2699 | — | 97 | 1436 | 78 | ||
| Available | $400 618 | 483 | — | — | — | 78 | ||
| Available | $58 328 132 | 2654 | — | 246 | 264 | 77 | ||
| Available | $51 011 685 | 3004 | — | 38 | 321 | 76 | ||
| Available | $122 923 967 | 925 | — | — | 1818 | 74 | ||
| Inactive | — | — | — | 61 | 2529 | 72 | ||
| Unavailable | — | — | 0 | 11 | 154 | 72 | ||
| Available | $653 399 | 141 | — | 129 | 38 | 71 | ||
| Unavailable | — | — | — | 12 | 29 | 71 | ||
| Available | $274 258 564 | 1148 | — | — | 14 | 70 | ||
| Available | $5 216 726 | 2035 | — | 89 | 999 | 67 | ||
| Available | $300 829 174 | 380 | — | — | — | 66 | ||
| Unavailable | — | — | 0 | 3 | 44 | 66 | ||
| Available | $29 465 645 | 1173 | — | 23 | 2 | 65 | ||
| Available | $53 498 400 | 2286 | — | 14 | 156 | 64 | ||
| Available | $301 607 109 | 2380 | — | — | — | 63 | ||
| Available | $89 110 270 | 2834 | — | 21 | 582 | 63 | ||
| Inactive | — | — | — | — | — | 62 | ||
| Available | $330 396 546 | 4226 | — | 260 | 195 | 61 | ||
| Available | $112 825 166 | 28408 | — | 226 | 851 | 61 | ||
| Available | $11 120 661 | 2301 | — | 7 | 12 | 61 | ||
| Available | $406 764 856 | 925 | — | — | — | 60 | ||
| Available | $140 203 | 2 | 1870 | — | — | 60 | ||
| Available | $1 068 415 806 | 14390 | — | 1 | 354 | 59 | ||
| Available | $57 337 065 | 925 | — | — | — | 58 | ||
| Unavailable | — | — | — | 16 | 245 | 58 | ||
| Unavailable | — | — | — | — | — | 58 | ||
| Available | $549 096 486 | 4689 | — | 2 | 0 | 57 | ||
| Available | $144 500 526 | 1183 | — | 2 | — | 56 | ||
| Inactive | — | — | — | — | 549 | 55 | ||
| Available | $170 037 975 | 3974 | — | — | — | 54 | ||
| Available | $164 260 809 | 1448 | — | — | — | 54 | ||
| Available | $753 074 140 | 1706 | — | 131 | — | 53 | ||
| Available | $56 263 482 | 1805 | 0 | 1 | — | 52 | ||
| Available | $129 312 215 | 3020 | — | — | — | 51 | ||
| Inactive | — | — | — | — | 0 | 51 | ||
| Available | $9 923 710 | 630 | — | — | — | 50 | ||
| Available | $12 803 | 119 | — | 91 | 9833 | 50 | ||
| Available | $364 071 618 | 4923 | — | 6 | 7 | 48 | ||
| Available | $121 548 348 | 4979 | — | — | — | 48 | ||
| Available | $157 377 413 | 1987 | — | 116 | 861 | 47 | ||
| Available | $32 010 964 | 1464 | — | — | — | 47 | ||
| Available | $1 141 367 | 105 | — | — | — | 46 | ||
| Available | $430 450 882 | 5342 | — | — | — | 45 | ||
| Available | $2 832 361 | 92 | — | 928 | 15981 | 45 | ||
| Unavailable | — | — | — | — | — | 45 | ||
| Available | $6 623 902 | 64 | 643 | — | 1133 | 44 | ||
| Available | $3 275 298 | 520 | — | — | — | 44 | ||
| Available | $1 269 281 | 37 | — | 78 | 490 | 44 | ||
| Unavailable | — | — | — | — | — | 44 | ||
| Available | $102 196 830 | 4946 | — | — | — | 43 | ||
| Available | $74 396 679 | 2053 | — | 12 | — | 43 | ||
| Inactive | — | — | — | — | 22 | 43 | ||
| Available | $512 245 972 | 602 | — | 4 | 194 | 42 | ||
| Available | $192 412 738 | 1436 | — | — | — | 42 | ||
| Available | $7 468 959 | 113 | — | — | 2691 | 42 | ||
| Available | $4 608 259 | 4 | — | 1 | — | 41 | ||
| Available | $155 880 056 | 2689 | — | — | — | 40 | ||
| Available | $1 130 829 053 | 3390 | — | 1450 | — | 39 | ||
| Available | $41 621 450 | 2651 | — | 39 | 0 | 39 | ||
| Available | $35 579 491 | 1241 | — | — | — | 39 | ||
| Available | $1 604 739 | 149 | — | 3 | 636 | 38 | ||
| Available | $25 381 992 | 2416 | — | — | — | 36 | ||
| Available | $5 172 216 | 163 | — | — | 0 | 36 | ||
| Available | $14 731 357 | 36 | — | — | — | 35 | ||
| Available | $71 187 558 | 872 | — | 84 | 31 | 34 | ||
| Available | $44 000 768 | 57 | 0 | 1 | 1 | 33 | ||
| Available | $5 052 204 | 19 | — | — | — | 33 | ||
| Available | $2 796 302 | 247 | — | — | 2283 | 33 | ||
| Inactive | — | — | — | — | — | 33 | ||
| Available | $133 272 414 | 3148 | — | — | — | 32 | ||
| Inactive | — | — | — | — | — | 32 | ||
| Unavailable | — | — | — | 1 | 0 | 30 | ||
| Available | $31 012 325 | 2947 | — | 42 | 193 | 29 | ||
| Available | $22 182 160 | 1984 | — | 1 | 0 | 28 | ||
| Available | $8 673 954 | 14 | — | — | — | 28 | ||
| Inactive | — | — | 0 | 4 | 168 | 28 | ||
| Available | $148 714 703 | 3393 | — | — | — | 27 | ||
| Available | $2 788 546 | 1138 | — | — | 275 | 27 | ||
| Unavailable | — | — | — | — | — | 27 | ||
| Available | $1 039 764 849 | 1566 | — | 1 | — | 26 | ||
| Available | $3 310 908 | 1152 | — | — | — | 26 | ||
| Available | $16 653 539 | 1317 | — | 22 | 664 | 25 | ||
| Unavailable | — | — | — | — | — | 25 | ||
| Unavailable | — | — | — | — | — | 25 | ||
| Available | $3 518 938 165 | 2159 | — | — | — | 24 | ||
| Available | $158 740 757 | 1082 | — | 178 | 252 | 24 | ||
| Available | $89 477 770 | 130 | — | — | — | 24 | ||
| Available | $54 157 037 | 771 | — | 3 | — | 24 | ||
| Available | $45 780 090 | 2226 | 0 | — | — | 24 | ||
| Available | $38 778 890 | 292 | — | 3 | 0 | 24 | ||
| Available | $6 804 854 | 562 | — | 5 | 542 | 24 | ||
| Unavailable | — | — | — | 1 | 130 | 24 | ||
| Unavailable | — | — | — | — | 0 | 24 | ||
| Inactive | — | — | — | — | — | 24 | ||
| Available | $901 204 800 | 13516 | — | 1 | 68 | 23 | ||
| Available | $227 155 869 | 2421 | — | — | — | 23 | ||
| Available | $20 258 297 | 60 | 296 | 1 | 154 | 22 | ||
| Available | $10 304 928 | 439 | 0 | — | — | 22 | ||
| Available | $4 102 230 | 30 | 0 | 99 | 1271 | 22 | ||
| Available | $6 273 | 9 | — | — | — | 22 | ||
| Available | $35 651 415 | 343 | — | 22 | — | 21 | ||
| Available | $2 832 702 | 405 | — | — | — | 21 | ||
| Available | $271 501 | 58 | — | 718 | 520 | 21 | ||
| Available | $60 169 295 | 185 | — | — | — | 20 | ||
| Available | $14 168 495 | 20 | 0 | — | — | 20 | ||
| Available | $9 938 270 | 26 | — | 229 | 112 | 20 | ||
| Available | $3 886 240 | 1131 | — | — | — | 20 | ||
| Available | $11 473 482 | 1736 | — | — | — | 19 | ||
| Available | $299 039 | 100 | — | 23 | 582 | 19 | ||
| Available | $24 574 | 125 | — | — | — | 19 | ||
| Available | $1 001 | 3 | — | 30 | 407 | 19 | ||
| Available | $32 463 818 | 856 | — | 83 | 248 | 18 | ||
| Available | $7 684 878 | 182 | — | — | — | 18 | ||
| Available | $1 992 659 | 132 | — | — | — | 18 | ||
| Inactive | — | — | — | 66 | 15 | 18 | ||
| Available | $277 609 784 | 477 | — | — | — | 17 | ||
| Available | $340 849 | 4 | — | — | 803 | 17 | ||
| Available | $84 532 876 | 2186 | — | 35 | — | 16 | ||
| Available | $21 788 185 | 279 | — | — | — | 16 | ||
| Available | $21 461 525 | 19 | — | — | 2 | 16 | ||
| Available | $16 509 401 | 359 | — | — | — | 16 | ||
| Available | $961 567 | 71 | — | 150 | — | 16 | ||
| Inactive | — | — | — | 83 | 749 | 16 | ||
| Unavailable | — | — | — | 101 | 270 | 16 | ||
| Inactive | — | — | — | — | — | 16 | ||
| Available | $240 688 382 | 26949 | — | 399 | 394 | 15 | ||
| Available | $83 546 321 | 2559 | — | — | — | 15 | ||
| Available | $57 422 762 | 757 | — | 31 | 78 | 15 | ||
| Available | $9 202 947 | 434 | — | 85 | 1033 | 15 | ||
| Inactive | — | — | — | — | — | 15 | ||
| Unavailable | — | — | — | — | — | 15 | ||
| Inactive | — | — | — | 1 | — | 15 | ||
| Unavailable | — | — | 124 | — | — | 15 | ||
| Unavailable | — | — | — | — | — | 15 | ||
| Available | $240 550 443 | 4589 | — | 24 | 77 | 14 | ||
| Available | $117 392 243 | 19 | — | 2 | 486 | 14 | ||
| Available | $5 370 415 | 1229 | — | 10 | 74 | 14 | ||
| Inactive | — | — | — | 1 | 20 | 14 | ||
| Available | $179 353 262 | 5168 | — | 43 | 180 | 13 | ||
| Available | $120 609 679 | 425 | — | — | 97 | 13 | ||
| Available | $29 143 291 | 202 | — | — | — | 13 | ||
| Available | $11 452 108 | 230 | — | 1 | 0 | 13 | ||
| Unavailable | — | — | — | — | — | 13 | ||
| Available | $294 623 048 | 411 | 0 | — | — | 12 | ||
| Available | $48 827 956 | 396 | — | — | — | 12 | ||
| Available | $48 440 282 | 22 | — | — | — | 12 | ||
| Available | $25 183 684 | 34 | — | — | — | 12 | ||
| Available | $1 788 795 | 80 | — | — | 15981 | 12 | ||
| Inactive | — | — | 0 | 1 | — | 12 | ||
| Unavailable | — | — | — | — | — | 12 | ||
| Available | $1 491 968 765 | 17747 | — | 1 | 52 | 11 | ||
| Available | $254 820 097 | 2996 | — | — | — | 11 | ||
| Available | $108 187 552 | 2643 | — | — | — | 11 | ||
| Available | $17 977 958 | 971 | — | — | — | 11 | ||
| Available | $13 442 537 | 137 | — | — | — | 11 | ||
| Available | $12 354 580 | 113 | — | — | — | 11 | ||
| Available | $428 528 | 24 | — | — | — | 11 | ||
| Inactive | — | — | — | — | — | 11 | ||
| Unavailable | — | — | — | — | — | 11 | ||
| Unavailable | — | — | — | — | — | 11 | ||
| Available | $130 216 224 | 1760 | — | 28 | — | 10 | ||
| Available | $93 568 915 | 29 | — | — | — | 10 | ||
| Unavailable | — | — | — | 14 | 396 | 10 | ||
| Unavailable | — | — | — | — | — | 10 | ||
| Available | $227 376 881 | 904 | — | — | — | 9 | ||
| Available | $16 119 304 | 160 | — | 1 | 335 | 9 | ||
| Available | $13 494 297 | 25 | — | — | — | 9 | ||
| Available | $394 994 | 1925 | — | — | — | 9 | ||
| Available | $4 493 | 7 | — | — | 2385 | 9 | ||
| Inactive | — | — | — | 1 | 2 | 9 | ||
| Inactive | — | — | — | 31 | 39 | 9 | ||
| Inactive | — | — | — | — | — | 9 | ||
| Available | $120 068 833 | 4098 | — | — | — | 8 | ||
| Available | $58 517 818 | 844 | — | — | — | 8 | ||
| Inactive | — | — | — | — | 22 | 8 | ||
| Unavailable | — | — | — | — | — | 8 | ||
| Inactive | — | — | — | — | — | 8 | ||
| Inactive | — | — | — | — | — | 8 | ||
| Available | $184 599 503 | 1242 | — | — | — | 7 | ||
| Available | $56 399 848 | 361 | — | — | — | 7 | ||
| Available | $25 467 381 | 43 | — | 1 | 0 | 7 | ||
| Available | $11 408 299 | 140 | — | 27 | — | 7 | ||
| Available | $805 082 | 55 | — | 1 | 310 | 7 | ||
| Unavailable | — | — | — | — | — | 7 | ||
| Unavailable | — | — | 515 | 26 | 432 | 7 | ||
| Inactive | — | — | — | — | — | 7 | ||
| Unavailable | — | — | — | — | — | 7 | ||
| Available | $69 527 998 | 1316 | — | — | — | 6 | ||
| Available | $14 600 212 | 31 | — | — | — | 6 | ||
| Available | $3 378 887 | 577 | — | — | — | 6 | ||
| Available | $1 194 350 | 146 | 1735 | — | — | 6 | ||
| Unavailable | — | — | 0 | 1 | 4 | 6 | ||
| Unavailable | — | — | — | — | — | 6 | ||
| Inactive | — | — | — | — | — | 6 | ||
| Inactive | — | — | — | — | — | 6 | ||
| Unavailable | — | — | — | — | — | 6 | ||
| Available | $435 367 305 | 1232 | — | — | — | 5 | ||
| Available | $170 302 144 | 1829 | — | 1 | — | 5 | ||
| Available | $163 477 919 | 4011 | — | 1 | 8 | 5 | ||
| Available | $48 006 456 | 257 | — | — | — | 5 | ||
| Available | $35 874 974 | 1662 | — | — | — | 5 | ||
| Available | $15 082 349 | 303 | — | 6 | 0 | 5 | ||
| Available | $9 266 201 | 187 | — | 1 | 335 | 5 | ||
| Available | $137 054 | 7 | — | 399 | 0 | 5 | ||
| Unavailable | — | — | — | — | — | 5 | ||
| Inactive | — | — | — | — | — | 5 | ||
| Inactive | — | — | — | — | — | 5 | ||
| Disabled | — | — | — | — | — | 5 | ||
| Available | $356 980 598 | 816 | — | — | — | 4 | ||
| Available | $297 535 563 | 261 | — | — | — | 4 | ||
| Available | $236 841 781 | 2090 | — | — | — | 4 | ||
| Available | $62 131 918 | 415 | — | — | — | 4 | ||
| Available | $16 698 879 | 96 | — | 1 | 182 | 4 | ||
| Available | $400 080 | 6 | — | — | — | 4 | ||
| Unavailable | — | — | — | — | — | 4 | ||
| Disabled | — | — | — | 1 | 2 | 4 | ||
| Available | $267 194 446 | 348 | 0 | — | — | 3 | ||
| Available | $69 300 337 | 1546 | — | — | — | 3 | ||
| Available | $8 304 288 | 24 | — | — | 4 | 3 | ||
| Available | $796 858 | 10 | — | 2 | 0 | 3 | ||
| Unavailable | — | — | — | — | — | 3 | ||
| Unavailable | — | — | — | — | — | 3 | ||
| Inactive | — | — | — | — | — | 3 | ||
| Inactive | — | — | — | — | — | 3 | ||
| Available | $445 210 685 | 1837 | — | — | — | 2 | ||
| Available | $108 379 006 | 26713 | — | 1 | — | 2 | ||
| Available | $72 146 806 | 1284 | — | — | — | 2 | ||
| Available | $46 682 776 | 321 | — | — | — | 2 | ||
| Available | $8 675 993 | 237 | — | 1 | 92 | 2 | ||
| Available | $7 232 555 | 9 | — | — | — | 2 | ||
| Available | $3 253 295 | 16 | — | 1 | 7 | 2 | ||
| Available | $2 550 299 | 77 | — | — | — | 2 | ||
| Available | $2 135 | 24 | 0 | — | — | 2 | ||
| Unavailable | — | — | — | 1 | 0 | 2 | ||
| Unavailable | — | — | 0 | 3 | — | 2 | ||
| Unavailable | — | — | — | — | — | 2 | ||
| Inactive | — | — | — | — | — | 2 | ||
| Unavailable | — | — | — | — | — | 2 | ||
| Unavailable | — | — | — | — | — | 2 | ||
| Available | $267 153 828 | 1918 | — | — | — | 1 | ||
| Available | $23 835 197 | 622 | — | — | — | 1 | ||
| Available | $15 142 282 | 18 | — | — | — | 1 | ||
| Available | $12 994 880 | 853 | — | — | — | 1 | ||
| Available | $9 252 408 | 519 | — | — | — | 1 | ||
| Available | $4 411 069 | 118 | — | 6 | 214 | 1 | ||
| Inactive | — | — | 0 | — | — | 1 | ||
| Inactive | — | — | — | 1 | — | 1 | ||
| Inactive | — | — | — | — | — | 1 | ||
| Disabled | — | — | — | — | — | 1 | ||
| Inactive | — | — | — | — | — | 1 | ||
| Inactive | — | — | 0 | — | — | 1 | ||
| Available | $716 035 665 | 1249 | — | — | — | 0 | ||
| Available | $553 055 070 | 1004 | — | — | — | 0 | ||
| Available | $463 751 198 | 561 | — | — | — | 0 | ||
| Available | $363 807 271 | 1245 | — | — | — | 0 | ||
| Available | $319 464 766 | 1943 | — | — | — | 0 | ||
| Available | $295 312 122 | 2033 | — | — | — | 0 | ||
| Available | $143 728 002 | 530 | — | — | — | 0 | ||
| Available | $71 668 357 | 120 | — | — | — | 0 | ||
| Available | $29 836 482 | 52 | — | — | — | 0 | ||
| Available | $23 591 254 | 2881 | — | — | — | 0 | ||
| Available | $10 312 477 | 4187 | — | — | — | 0 | ||
| Available | $8 053 835 | 30 | — | — | — | 0 | ||
| Available | $7 491 099 | 34 | — | — | — | 0 | ||
| Available | $7 014 598 | 16 | — | — | — | 0 | ||
| Available | $5 002 187 | 41 | — | — | — | 0 | ||
| Available | $4 761 515 | 156 | 79 | — | — | 0 | ||
| Available | $4 720 910 | 32 | — | — | — | 0 | ||
| Available | $2 017 398 | 13 | — | 3 | — | 0 | ||
| Available | $1 850 892 | 768 | — | — | — | 0 | ||
| Available | $1 309 842 | 5 | — | — | — | 0 | ||
| Available | $131 814 | 27 | 0 | — | — | 0 | ||
| Inactive | — | — | — | — | 0 | 0 | ||
| Disabled | — | — | — | 31 | 19 | 0 | ||
| Inactive | — | — | — | — | — | 0 | ||
| Disabled | — | — | — | 1 | — | 0 | ||
| Inactive | — | — | 0 | — | — | 0 | ||
| Inactive | — | — | — | — | — | 0 | ||
| Unavailable | — | — | — | — | — | 0 | ||
| Unavailable | — | — | — | 24 | — | 0 | ||
| Inactive | — | — | — | — | — | 0 | ||
| Disabled | — | — | — | — | — | 0 | ||
| Unavailable | — | — | — | — | — | 0 | ||
| Unavailable | — | — | — | — | — | 0 | ||
| Unavailable | — | — | — | — | — | 0 | ||
| Inactive | — | — | — | 1 | — | 0 | ||
