E-currency exchange services
In the table below, you can see all reliable and trusted exchangers which participate in the rating of the BestChange exchanger monitor. All exchangers in the list have gone though a due diligence check by our administration.
To make an exchange, simply select the currency pair you need in the panel on the left, and you will be presented with the list of trusted exchangers that work with this exchange pair. Study the reserves and reviews of exchangers to make an informed choice, and then go to their website for a straightforward exchange.
How to add an exchanger? — visit this page to see the information for exchanger owners who want to get listed with BestChange
-
Age: On BestChange: Reserve: Perfect Money TS: Country:
![]() | Exchanger | Status | Reserves | Rates | WMBL | VTS | PMTS | Reviews ▼ |
Available | $2 049 123 | 2 | — | 492 | 1121 | 4092 | ||
Available | $297 867 844 | 25681 | — | — | — | 3577 | ||
Available | $191 779 484 | 1255 | — | — | 898 | 3346 | ||
Unavailable | — | — | 111 | — | — | 2407 | ||
Available | $368 895 304 | 997 | — | — | — | 2009 | ||
Available | $105 262 348 | 323 | — | — | 205 | 1723 | ||
Available | $39 461 256 | 416 | — | 54 | 1715 | 1592 | ||
Available | $467 851 658 | 9468 | — | 1 | 8 | 1500 | ||
Available | $318 975 579 | 12673 | — | 127 | 2168 | 1477 | ||
Disabled | — | — | 479 | — | — | 1460 | ||
Available | $124 441 628 | 410 | — | 14 | — | 1304 | ||
Available | $278 602 510 | 6991 | — | 119 | 241 | 1196 | ||
Available | $391 694 741 | 5185 | — | — | 34 | 1157 | ||
Available | $185 747 902 | 811 | — | — | — | 1133 | ||
Available | $938 763 | 22 | — | — | — | 1113 | ||
Available | $105 723 489 | 481 | 0 | — | — | 12048 | ||
Available | $98 145 203 | 4617 | 0 | 1 | — | 1032 | ||
Unavailable | — | — | — | 418 | 55 | 1009 | ||
Available | $11 987 966 | 221 | — | 56 | 2972 | 985 | ||
Inactive | — | — | — | — | — | 932 | ||
Available | $321 284 407 | 8054 | — | 31 | 71 | 909 | ||
Disabled | — | — | — | — | — | 850 | ||
Available | $72 463 059 | 436 | — | 122 | 1341 | 831 | ||
Available | $162 638 169 | 1235 | — | — | — | 807 | ||
Available | $919 026 685 | 1768 | — | 203 | 893 | 744 | ||
Available | $297 838 142 | 505 | — | 53 | 465 | 724 | ||
Available | $16 545 003 | 1896 | — | — | — | 707 | ||
Available | $39 988 938 | 1723 | — | — | — | 704 | ||
Unavailable | — | — | — | 26 | 121 | 693 | ||
Available | $316 918 979 | 1264 | — | — | — | 686 | ||
Available | $47 192 840 | 1734 | — | — | — | 672 | ||
Available | $9 796 085 | 1440 | — | — | — | 654 | ||
Available | $7 561 321 | 466 | — | 15 | 1429 | 619 | ||
Disabled | — | — | — | — | — | 599 | ||
Available | $94 838 782 | 456 | — | — | — | 556 | ||
Available | $6 275 870 | 1196 | — | — | 640 | 554 | ||
Unavailable | — | — | — | — | — | 554 | ||
Available | $153 425 497 | 4753 | — | 3 | — | 539 | ||
Available | $413 392 636 | 12039 | 540 | 14 | — | 501 | ||
Available | $2 167 726 | 463 | — | — | 70 | 499 | ||
Available | $81 593 480 | 1235 | — | 26 | 1137 | 491 | ||
Available | $84 960 209 | 2390 | — | — | — | 490 | ||
Available | $7 002 641 | 152 | — | — | — | 466 | ||
Available | $6 046 322 | 590 | — | 15 | 1012 | 451 | ||
Available | $334 227 402 | 3069 | — | — | — | 447 | ||
Available | $108 112 941 | 247 | 1969 | — | — | 433 | ||
Available | $1 149 657 | 367 | — | — | 70 | 426 | ||
Available | $220 526 473 | 992 | — | — | — | 419 | ||
Available | $234 023 141 | 7439 | — | 90 | 150 | 416 | ||
Inactive | — | — | — | 1392 | 884 | 412 | ||
Available | $434 139 | 1 | 0 | — | — | 405 | ||
Available | $47 925 125 | 1736 | — | — | — | 393 | ||
Unavailable | — | — | 1274 | 33 | 726 | 383 | ||
Available | $151 007 212 | 120 | — | — | — | 379 | ||
Available | $190 212 005 | 17483 | — | 327 | 125 | 373 | ||
Available | $32 426 792 | 3143 | — | — | 0 | 367 | ||
Disabled | — | — | — | 1 | 909 | 361 | ||
Available | $147 116 662 | 761 | — | — | — | 357 | ||
Available | $593 993 | 1314 | — | 752 | 6320 | 341 | ||
Available | $522 048 044 | 1117 | — | 131 | 843 | 331 | ||
Available | $47 922 680 | 1719 | — | — | — | 312 | ||
Available | $25 695 756 | 50 | — | — | — | 309 | ||
Available | $23 448 718 | 65 | — | — | — | 305 | ||
Inactive | — | — | — | 2 | 0 | 303 | ||
Available | $160 064 060 | 69 | — | 33 | 1634 | 298 | ||
Available | $33 545 876 | 1719 | — | — | — | 298 | ||
Available | $3 301 017 | 5 | 1458 | — | 3129 | 298 | ||
Available | $148 613 186 | 524 | — | — | — | 289 | ||
Available | $3 853 451 856 | 4921 | — | — | — | 279 | ||
Available | $35 501 944 | 3665 | — | — | 0 | 277 | ||
Available | $123 896 264 | 713 | — | — | — | 272 | ||
Available | $30 900 408 | 3332 | — | — | — | 268 | ||
Available | $160 103 | 31 | — | 92 | 1 | 267 | ||
Disabled | — | — | — | — | — | 249 | ||
Available | $56 284 710 | 2807 | 66 | 22 | — | 248 | ||
Available | $1 801 580 637 | 10212 | — | 609 | 1021 | 243 | ||
Available | $38 108 715 | 2180 | — | 389 | 1664 | 243 | ||
Unavailable | — | — | — | 3 | 169 | 241 | ||
Available | $2 097 601 | 665 | — | 1 | 1793 | 237 | ||
Available | $229 057 554 | 2720 | — | 14 | 239 | 235 | ||
Available | $404 540 264 | 628 | 440 | 37 | 225 | 229 | ||
Available | $41 678 243 | 1894 | — | — | — | 226 | ||
Unavailable | — | — | — | — | 355 | 224 | ||
Available | $10 122 711 | 791 | — | 1 | — | 222 | ||
Available | $205 603 346 | 1084 | — | — | — | 219 | ||
Inactive | — | — | — | — | — | 216 | ||
Available | $208 426 656 | 3976 | — | 45 | 298 | 212 | ||
Available | $80 295 255 | 2186 | — | 6 | 74 | 209 | ||
Available | $250 269 634 | 1850 | — | — | — | 205 | ||
Unavailable | — | — | — | — | — | 204 | ||
Available | $130 201 865 | 3110 | — | — | — | 197 | ||
Disabled | — | — | — | — | — | 188 | ||
Available | $49 418 467 | 44 | — | — | — | 181 | ||
Unavailable | — | — | — | 1 | — | 181 | ||
Available | $39 247 504 | 2843 | — | 67 | 2998 | 178 | ||
Available | $11 078 459 | 755 | — | — | — | 176 | ||
Unavailable | — | — | — | — | — | 175 | ||
Available | $12 806 385 | 91 | — | — | — | 170 | ||
Available | $306 959 207 | 1739 | — | — | — | 169 | ||
Available | $104 977 830 | 28989 | — | 226 | 851 | 169 | ||
Available | $435 987 286 | 2423 | — | 1 | 3 | 167 | ||
Available | $975 983 663 | 10041 | — | 231 | 495 | 164 | ||
Available | $268 868 | 35 | — | — | 74 | 163 | ||
Available | $203 713 313 | 1168 | — | — | — | 161 | ||
Available | $558 089 | 36 | 578 | — | 774 | 157 | ||
Available | $172 711 749 | 743 | — | — | — | 153 | ||
Inactive | — | — | — | — | — | 151 | ||
Available | $233 703 010 | 4480 | — | 376 | 90 | 146 | ||
Available | $226 767 | 113 | — | 45 | 278 | 144 | ||
Available | $302 390 788 | 3070 | — | — | — | 142 | ||
Available | $29 870 125 | 80 | — | 3 | 329 | 142 | ||
Inactive | — | — | — | — | 60 | 141 | ||
Available | $321 951 992 | 594 | — | — | 6 | 140 | ||
Available | $14 911 424 | 90 | — | — | 999 | 138 | ||
Available | $372 869 987 | 6991 | — | 468 | 995 | 135 | ||
Available | $479 165 884 | 2762 | — | 1 | — | 134 | ||
Available | $94 972 513 | 2754 | 3 | 1 | 11 | 134 | ||
Available | $204 026 196 | 2176 | — | — | — | 133 | ||
Disabled | — | — | — | — | — | 133 | ||
Available | $112 623 809 | 6176 | — | 72 | 98 | 125 | ||
Available | $1 816 482 124 | 3264 | — | 70 | — | 124 | ||
Available | $52 258 396 | 2677 | — | 5 | 134 | 123 | ||
Available | $89 169 330 | 5154 | — | — | — | 122 | ||
Available | $1 631 424 319 | 7082 | — | 799 | 1106 | 121 | ||
Available | $436 756 805 | 3616 | — | 221 | 414 | 120 | ||
Available | $33 922 689 | 17 | 0 | — | — | 120 | ||
Available | $72 038 564 | 3105 | 0 | 1 | 11 | 119 | ||
Available | $18 876 339 | 1449 | — | 298 | 88 | 119 | ||
Available | $54 392 014 | 155 | — | — | — | 117 | ||
Available | $18 953 477 | 4823 | — | 39 | 559 | 115 | ||
Unavailable | — | — | — | 297 | — | 113 | ||
Available | $287 949 910 | 1952 | — | 1 | — | 112 | ||
Available | $109 798 547 | 32 | — | 139 | 800 | 110 | ||
Available | $151 427 958 | 4986 | — | 247 | 259 | 107 | ||
Available | $90 050 680 | 2608 | — | — | — | 103 | ||
Available | $132 873 394 | 51 | — | 1 | 436 | 101 | ||
Available | $326 560 328 | 560 | — | — | — | 99 | ||
Available | $14 862 259 | 491 | 986 | 3 | 198 | 98 | ||
Available | $10 910 526 | 51 | — | — | — | 94 | ||
Available | $109 017 129 | 7572 | — | 508 | 541 | 91 | ||
Available | $406 740 533 | 6449 | — | 91 | 13 | 90 | ||
Available | $967 302 208 | 1458 | — | — | — | 88 | ||
Available | $89 379 513 | 2574 | — | 127 | 74 | 88 | ||
Available | $279 149 403 | 11890 | — | 193 | 343 | 87 | ||
Available | $331 993 427 | 4634 | — | — | — | 80 | ||
Available | $166 814 923 | 233 | 90 | — | — | 79 | ||
Inactive | — | — | — | 165 | 0 | 79 | ||
Unavailable | — | — | — | — | — | 79 | ||
Available | $250 460 441 | 7010 | — | 51 | — | 78 | ||
Available | $395 500 | 420 | — | — | — | 78 | ||
Available | $71 268 506 | 3114 | — | 246 | 264 | 76 | ||
Available | $71 256 337 | 3092 | — | 97 | 1436 | 74 | ||
Available | $4 929 780 | 566 | — | — | — | 74 | ||
Available | $59 393 505 | 3442 | — | 38 | 321 | 72 | ||
Inactive | — | — | — | 61 | 2529 | 72 | ||
Available | $25 549 721 | 140 | — | 1 | — | 71 | ||
Available | $628 795 | 150 | — | 129 | 38 | 71 | ||
Unavailable | — | — | 0 | 11 | 154 | 69 | ||
Unavailable | — | — | — | 12 | 29 | 68 | ||
Unavailable | — | — | — | — | 14 | 68 | ||
Available | $4 347 191 | 2113 | — | 89 | 999 | 67 | ||
Available | $296 704 629 | 381 | — | — | — | 64 | ||
Available | $62 814 816 | 3196 | — | 14 | 156 | 64 | ||
Available | $27 973 336 | 1404 | — | 23 | 2 | 64 | ||
Unavailable | — | — | 0 | 3 | 44 | 64 | ||
Available | $179 862 811 | 4247 | — | 21 | 582 | 63 | ||
Inactive | — | — | — | — | — | 61 | ||
Available | $138 687 | 2 | 1870 | — | — | 60 | ||
Available | $275 568 639 | 4865 | — | 260 | 195 | 59 | ||
Available | $337 980 713 | 870 | — | — | — | 58 | ||
Available | $221 725 636 | 6115 | — | — | — | 58 | ||
Available | $53 619 031 | 5 | — | — | — | 58 | ||
Available | $17 627 825 | 2199 | — | 7 | 12 | 57 | ||
Available | $58 507 426 | 843 | — | — | — | 56 | ||
Inactive | — | — | — | — | — | 56 | ||
Available | $169 051 454 | 1182 | — | 2 | — | 55 | ||
Available | $15 581 101 | 611 | — | 5 | — | 55 | ||
Available | $716 402 | 31 | — | — | 549 | 55 | ||
Unavailable | — | — | — | 16 | 245 | 55 | ||
Available | $814 059 597 | 1888 | — | 114 | — | 52 | ||
Available | $1 575 324 | 35 | 0 | 1 | — | 52 | ||
Inactive | — | — | — | — | 0 | 51 | ||
Available | $106 249 414 | 10700 | — | 226 | 851 | 50 | ||
Available | $24 504 953 | 1428 | — | — | 1818 | 50 | ||
Available | $983 643 435 | 5637 | — | 1 | 354 | 49 | ||
Available | $700 168 151 | 4765 | — | 2 | 0 | 49 | ||
Available | $126 536 095 | 2888 | — | — | — | 49 | ||
Available | $20 912 | 229 | — | 91 | 9833 | 49 | ||
Available | $12 477 565 | 802 | — | 115 | 861 | 47 | ||
Unavailable | — | — | — | — | — | 45 | ||
Available | $6 528 238 | 70 | 643 | — | 1133 | 44 | ||
Available | $3 148 085 | 87 | — | 928 | 15981 | 44 | ||
Available | $1 310 494 141 | 4641 | — | 12 | 86 | 43 | ||
Available | $114 459 495 | 5183 | — | — | — | 43 | ||
Available | $2 728 504 | 605 | — | — | — | 43 | ||
Available | $1 251 080 | 48 | — | 78 | 490 | 43 | ||
Inactive | — | — | — | — | 22 | 43 | ||
Available | $480 936 781 | 1109 | — | 4 | 194 | 42 | ||
Available | $202 065 998 | 4609 | — | — | — | 42 | ||
Available | $19 094 924 | 163 | — | — | 0 | 42 | ||
Available | $237 404 493 | 1814 | — | — | — | 41 | ||
Disabled | — | — | — | 1 | — | 41 | ||
Available | $17 266 564 | 749 | — | — | — | 40 | ||
Inactive | — | — | — | 1 | — | 40 | ||
Available | $526 187 913 | 9193 | — | 4 | 1 | 39 | ||
Available | $48 237 861 | 3111 | — | 39 | 0 | 38 | ||
Available | $2 415 820 | 235 | — | 3 | 636 | 38 | ||
Available | $21 185 891 | 2385 | — | — | — | 36 | ||
Available | $525 060 012 | 8480 | — | 1 | 0 | 35 | ||
Available | $3 738 283 | 296 | — | — | — | 35 | ||
Available | $702 132 | 195 | — | — | — | 35 | ||
Available | $7 194 939 | 305 | — | — | 0 | 34 | ||
Available | $13 653 055 | 82 | — | — | — | 33 | ||
Available | $2 799 797 | 247 | — | — | 2283 | 33 | ||
Inactive | — | — | — | — | — | 32 | ||
Disabled | — | — | — | — | 227 | 32 | ||
Unavailable | — | — | — | 1 | 0 | 30 | ||
Available | $1 110 753 122 | 3441 | — | 1217 | — | 29 | ||
Available | $44 089 303 | 1719 | — | — | — | 29 | ||
Available | $39 031 961 | 3266 | — | 41 | 193 | 29 | ||
Available | $7 554 373 | 8 | — | — | — | 28 | ||
Available | $2 350 388 | 1049 | 0 | 4 | 168 | 28 | ||
Available | $63 366 238 | 1752 | — | — | — | 27 | ||
Available | $21 767 521 | 1853 | — | 1 | 0 | 27 | ||
Available | $20 115 323 | 1085 | — | — | — | 27 | ||
Available | $3 886 869 | 1161 | — | — | 275 | 27 | ||
Available | $7 674 558 | 24 | — | — | — | 26 | ||
Available | $146 339 522 | 2312 | — | 11 | — | 25 | ||
Available | $110 370 095 | 1956 | — | — | — | 25 | ||
Available | $4 485 323 | 1161 | — | — | — | 25 | ||
Available | $205 084 338 | 1176 | — | 178 | 252 | 24 | ||
Available | $6 025 738 | 585 | — | 5 | 542 | 24 | ||
Available | $539 813 | 16 | — | 1 | 130 | 24 | ||
Inactive | — | — | — | — | — | 24 | ||
Available | $139 026 111 | 3315 | — | — | — | 23 | ||
Available | $17 182 665 | 1449 | — | 21 | 664 | 23 | ||
Inactive | — | — | — | — | — | 23 | ||
Disabled | — | — | — | — | — | 23 | ||
Available | $1 041 145 691 | 1632 | — | 1 | — | 22 | ||
Available | $18 058 098 | 882 | — | — | 53 | 22 | ||
Available | $7 796 | 9 | — | — | — | 22 | ||
Inactive | — | — | 296 | 1 | 154 | 22 | ||
Inactive | — | — | — | — | 0 | 22 | ||
Available | $89 021 828 | 2229 | — | — | — | 21 | ||
Available | $3 498 005 | 39 | 0 | 82 | 1271 | 21 | ||
Available | $252 921 750 | 2550 | — | — | — | 20 | ||
Available | $10 824 317 | 26 | — | 222 | 112 | 20 | ||
Available | $147 573 | 99 | — | — | — | 20 | ||
Available | $194 539 420 | 956 | — | 81 | 31 | 19 | ||
Available | $67 445 504 | 616 | — | — | — | 19 | ||
Available | $14 103 380 | 20 | 0 | — | — | 19 | ||
Available | $9 071 765 | 2244 | — | — | — | 19 | ||
Available | $106 061 | 69 | — | 716 | 520 | 19 | ||
Available | $24 544 | 125 | — | — | — | 19 | ||
Available | $36 207 334 | 1932 | 0 | — | — | 18 | ||
Available | $26 065 746 | 108 | — | — | — | 18 | ||
Available | $32 024 410 | 347 | — | 22 | — | 17 | ||
Available | $7 927 666 | 183 | — | — | — | 17 | ||
Available | $415 407 | 4 | — | — | 803 | 17 | ||
Available | $273 333 | 76 | — | 23 | 582 | 17 | ||
Available | $2 592 | 23 | — | 30 | 407 | 17 | ||
Inactive | — | — | — | 63 | 15 | 17 | ||
Available | $81 712 421 | 255 | — | — | — | 16 | ||
Available | $33 438 801 | 30 | — | — | 2 | 16 | ||
Unavailable | — | — | — | 101 | 270 | 16 | ||
Unavailable | — | — | — | — | — | 16 | ||
Available | $278 819 058 | 9737 | — | 399 | 394 | 15 | ||
Available | $33 146 816 | 996 | — | 85 | 1033 | 15 | ||
Available | $17 085 155 | 269 | — | — | — | 15 | ||
Available | $941 674 | 120 | — | 140 | — | 15 | ||
Inactive | — | — | — | — | — | 15 | ||
Inactive | — | — | — | 83 | 749 | 15 | ||
Unavailable | — | — | — | — | — | 15 | ||
Unavailable | — | — | — | 1 | — | 15 | ||
Unavailable | — | — | 124 | — | — | 15 | ||
Available | $223 607 422 | 1610 | — | 24 | 77 | 14 | ||
Available | $70 337 383 | 63 | — | 2 | 486 | 14 | ||
Available | $8 597 823 | 2221 | — | 10 | 74 | 14 | ||
Inactive | — | — | — | — | — | 14 | ||
Available | $448 404 642 | 4821 | — | 6 | 7 | 13 | ||
Available | $193 870 759 | 2564 | — | 43 | 180 | 13 | ||
Available | $45 523 273 | 696 | — | 3 | 0 | 13 | ||
Available | $29 388 943 | 208 | — | — | — | 13 | ||
Available | $9 185 821 | 184 | — | 1 | 0 | 13 | ||
Available | $114 872 203 | 306 | — | — | 97 | 12 | ||
Available | $90 702 290 | 597 | — | 32 | — | 12 | ||
Available | $25 137 842 | 34 | — | — | — | 12 | ||
Available | $1 799 356 | 74 | — | — | 15981 | 12 | ||
Inactive | — | — | 0 | 1 | — | 12 | ||
Unavailable | — | — | — | — | — | 12 | ||
Available | $103 563 354 | 2188 | — | — | — | 11 | ||
Available | $10 549 256 | 98 | — | — | — | 11 | ||
Available | $417 022 | 59 | — | — | — | 11 | ||
Unavailable | — | — | — | — | — | 11 | ||
Unavailable | — | — | — | — | — | 11 | ||
Available | $251 229 248 | 436 | 0 | — | — | 10 | ||
Available | $81 830 213 | 29 | — | — | — | 10 | ||
Available | $14 963 955 | 123 | — | — | — | 10 | ||
Available | $13 448 050 | 137 | — | — | — | 10 | ||
Available | $2 877 373 | 84 | — | 14 | 396 | 10 | ||
Available | $543 132 | 38 | — | — | — | 10 | ||
Disabled | — | — | — | — | 162 | 10 | ||
Unavailable | — | — | — | — | — | 10 | ||
Inactive | — | — | — | — | — | 10 | ||
Available | $15 463 773 | 166 | — | 1 | 335 | 9 | ||
Available | $11 761 402 | 21 | — | — | — | 9 | ||
Available | $4 531 | 7 | — | — | 2385 | 9 | ||
Inactive | — | — | — | 1 | 2 | 9 | ||
Inactive | — | — | — | — | — | 9 | ||
Available | $159 749 411 | 4103 | — | — | — | 8 | ||
Available | $55 027 551 | 153 | — | — | 22 | 8 | ||
Available | $19 916 079 | 253 | — | — | — | 8 | ||
Available | $6 921 891 | 856 | — | — | — | 8 | ||
Available | $1 400 951 | 2292 | — | — | — | 8 | ||
Unavailable | — | — | — | — | — | 8 | ||
Inactive | — | — | — | — | — | 8 | ||
Unavailable | — | — | — | — | — | 8 | ||
Available | $165 030 246 | 3032 | — | — | — | 7 | ||
Available | $74 289 674 | 1746 | — | 26 | — | 7 | ||
Available | $54 965 712 | 2216 | — | 29 | 39 | 7 | ||
Available | $43 126 843 | 364 | — | — | — | 7 | ||
Available | $28 257 076 | 43 | — | 1 | 0 | 7 | ||
Available | $19 125 642 | 737 | — | — | — | 7 | ||
Available | $1 541 608 | 343 | — | — | — | 7 | ||
Available | $752 967 | 47 | — | 1 | 310 | 7 | ||
Unavailable | — | — | — | — | — | 7 | ||
Available | $286 702 159 | 3354 | — | — | — | 6 | ||
Available | $13 545 545 | 38 | — | — | — | 6 | ||
Available | $6 823 602 | 75 | 0 | 1 | 4 | 6 | ||
Available | $3 405 480 | 574 | — | — | — | 6 | ||
Available | $259 638 | 84 | 515 | 26 | 432 | 6 | ||
Inactive | — | — | — | — | — | 6 | ||
Inactive | — | — | — | — | — | 6 | ||
Available | $330 381 128 | 678 | — | — | — | 5 | ||
Available | $244 495 322 | 1388 | — | 1 | 8 | 5 | ||
Available | $48 925 654 | 257 | — | — | — | 5 | ||
Available | $18 883 592 | 418 | — | 6 | 0 | 5 | ||
Available | $8 980 575 | 187 | — | 1 | 335 | 5 | ||
Available | $137 488 | 7 | — | 370 | 0 | 5 | ||
Unavailable | — | — | — | — | — | 5 | ||
Unavailable | — | — | — | — | — | 5 | ||
Inactive | — | — | — | — | — | 5 | ||
Inactive | — | — | — | — | — | 5 | ||
Inactive | — | — | — | — | — | 5 | ||
Inactive | — | — | — | — | — | 5 | ||
Available | $211 851 340 | 5614 | — | 1 | 2 | 4 | ||
Available | $189 021 311 | 1924 | — | 1 | — | 4 | ||
Available | $187 532 371 | 1467 | — | — | — | 4 | ||
Available | $72 529 329 | 405 | — | — | — | 4 | ||
Available | $110 028 | 6 | — | — | — | 4 | ||
Unavailable | — | — | — | — | — | 4 | ||
Available | $491 511 808 | 821 | — | — | — | 3 | ||
Available | $285 696 906 | 606 | — | — | — | 3 | ||
Available | $58 959 364 | 1189 | — | — | — | 3 | ||
Available | $43 095 458 | 1594 | — | — | — | 3 | ||
Available | $11 661 198 | 21 | — | — | 4 | 3 | ||
Available | $780 922 | 10 | — | 2 | 0 | 3 | ||
Available | $497 800 | 32 | — | — | — | 3 | ||
Disabled | — | — | — | — | — | 3 | ||
Unavailable | — | — | — | — | — | 3 | ||
Unavailable | — | — | — | — | — | 3 | ||
Available | $1 403 611 748 | 5233 | — | 1 | 52 | 2 | ||
Available | $358 646 769 | 1322 | — | — | — | 2 | ||
Available | $150 883 954 | 9128 | — | 1 | — | 2 | ||
Available | $117 364 838 | 603 | — | — | — | 2 | ||
Available | $54 768 266 | 1212 | — | — | — | 2 | ||
Available | $51 458 593 | 282 | 0 | — | — | 2 | ||
Available | $44 029 189 | 304 | — | — | — | 2 | ||
Available | $9 440 560 | 223 | — | 1 | 92 | 2 | ||
Available | $7 337 498 | 9 | — | — | — | 2 | ||
Available | $6 317 958 | 255 | — | — | — | 2 | ||
Available | $3 261 667 | 14 | — | 1 | 7 | 2 | ||
Unavailable | — | — | — | 1 | 0 | 2 | ||
Inactive | — | — | 0 | 2 | — | 2 | ||
Unavailable | — | — | — | — | — | 2 | ||
Unavailable | — | — | — | — | — | 2 | ||
Inactive | — | — | — | — | — | 2 | ||
Available | $374 776 558 | 268 | — | — | — | 1 | ||
Available | $215 118 571 | 1392 | — | — | — | 1 | ||
Available | $58 711 491 | 1266 | — | 3 | — | 1 | ||
Available | $23 591 553 | 18 | — | — | — | 1 | ||
Available | $17 812 389 | 282 | — | — | — | 1 | ||
Available | $6 204 949 | 117 | — | 6 | 214 | 1 | ||
Available | $5 498 | 22 | 0 | — | — | 1 | ||
Inactive | — | — | 0 | — | — | 1 | ||
Disabled | — | — | — | 31 | 78 | 1 | ||
Unavailable | — | — | — | 1 | — | 1 | ||
Unavailable | — | — | — | — | — | 1 | ||
Unavailable | — | — | — | — | — | 1 | ||
Inactive | — | — | — | — | — | 1 | ||
Available | $675 336 658 | 777 | — | — | — | 0 | ||
Available | $304 602 804 | 677 | — | — | — | 0 | ||
Available | $258 919 908 | 1421 | — | — | — | 0 | ||
Available | $239 524 764 | 1490 | — | — | — | 0 | ||
Available | $165 338 568 | 271 | — | — | — | 0 | ||
Available | $81 035 910 | 2435 | — | — | — | 0 | ||
Available | $71 757 461 | 120 | — | — | — | 0 | ||
Available | $21 975 062 | 1117 | — | — | — | 0 | ||
Available | $12 246 637 | 4068 | — | — | — | 0 | ||
Available | $5 919 965 | 126 | — | — | — | 0 | ||
Available | $5 800 512 | 397 | 79 | — | — | 0 | ||
Available | $1 752 375 | 665 | — | — | — | 0 | ||
Inactive | — | — | — | — | 0 | 0 | ||
Inactive | — | — | — | — | — | 0 | ||
Inactive | — | — | 0 | — | — | 0 | ||
Inactive | — | — | — | — | — | 0 | ||
Inactive | — | — | — | — | — | 0 | ||
Unavailable | — | — | — | — | — | 0 | ||
Unavailable | — | — | — | 2 | — | 0 | ||
Inactive | — | — | — | — | — | 0 | ||
Inactive | — | — | — | — | — | 0 | ||
Inactive | — | — | 0 | — | — | 0 | ||
Inactive | — | — | — | — | — | 0 | ||
Available | $82 289 996 | 2344 | — | — | — | 1800 | ||
Available | $546 090 773 | 1018 | — | — | 118 | 1246 | ||
Available | $1 165 557 | 154 | — | — | 1011 | 1124 | ||
Available | $182 280 317 | 5030 | — | — | — | 138 | ||
Available | $107 983 070 | 423 | — | — | — | 16 | ||
Available | $216 745 093 | 1189 | — | — | — | 11 | ||
Available | $12 807 062 | 91 | — | — | — | 2157 | ||
Inactive | — | — | 0 | — | — | 34 |
Total amount of currency reserves in all exchangers: $51 695 880 760